| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Cerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | KK Eko Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KK Grocka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KK Pobednik 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | KK Mondo Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | KK Umka Džez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | KK Beko Basketball Kotež | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | KK Flash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | KK Čukarički Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | KK Borča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | KK Surčin Dobanovci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106289 | KK Cerak : KK Eko Sport |
|
|
|
|
|||
| 106290 | KK Surčin Dobanovci : KK Grocka |
|
|
|
|
|||
| 106291 | KK Borča : KK Pobednik 011 |
|
|
|
|
|||
| 106292 | KK Čukarički Basket : KK Mondo Basket |
|
|
|
|
|||
| 106293 | KK Flash : KK Umka Džez |
|
|
|
|
|||
| KK Beko Basketball Kotež - slobodna ekipa | |||
početak