| 1. | KK Mladost Veba 2 | 14 | 13 | 1 | 1208:721 | 27 | ||
| 2. | KK Ras 2 | 14 | 11 | 3 | 1086:899 | 25 | ||
| 3. | KK Vizura 3 | 14 | 10 | 4 | 1009:806 | 24 | ||
| 4. | KK Barajevo | 14 | 9 | 5 | 892:810 | 23 | ||
| 5. | KK Abba (Barič) | 14 | 7 | 7 | 988:901 | 21 | ||
| 6. | KK Cerak 3 | 14 | 3 | 11 | 783:1012 | 17 | ||
| 7. | KK Eko Sport 2 | 14 | 3 | 11 | 739:1031 | 17 | ||
| 8. | KK Blokovi | 14 | 0 | 14 | 675:1200 | 14 | ||
| 97777 | KK Abba (Barič) : KK Cerak 3 | 83 : 65 |
|
|
|
|||
| 97778 | KK Ras 2 : KK Vizura 3 | 60 : 54 |
|
|
|
|||
| 97779 | KK Blokovi : KK Eko Sport 2 | 58 : 79 |
|
|
|
|||
| 97780 | KK Mladost Veba 2 : KK Barajevo | 83 : 64 |
|
|
|
|||
| 97781 | KK Cerak 3 : KK Barajevo | 66 : 90 |
|
|
|
|||
| 97782 | KK Eko Sport 2 : KK Mladost Veba 2 | 57 : 81 |
|
|
|
|||
| 97783 | KK Vizura 3 : KK Blokovi | 99 : 39 |
|
|
|
|||
| 97784 | KK Abba (Barič) : KK Ras 2 | 81 : 82 |
|
|
|
|||
| 97785 | KK Ras 2 : KK Cerak 3 | 69 : 44 |
|
|
|
|||
| 97786 | KK Blokovi : KK Abba (Barič) | 46 : 93 |
|
|
|
|||
| 97787 | KK Mladost Veba 2 : KK Vizura 3 | 80 : 51 |
|
|
|
|||
| 97788 | KK Barajevo : KK Eko Sport 2 | 72 : 58 |
|
|
|
|||
| 97789 | KK Cerak 3 : KK Eko Sport 2 | 87 : 62 |
|
|
|
|||
| 97790 | KK Vizura 3 : KK Barajevo | 47 : 45 |
|
|
|
|||
| 97791 | KK Abba (Barič) : KK Mladost Veba 2 | 61 : 86 |
|
|
|
|||
| 97792 | KK Ras 2 : KK Blokovi | 93 : 54 |
|
|
|
|||
| 97793 | KK Blokovi : KK Cerak 3 | 61 : 82 |
|
|
|
|||
| 97794 | KK Mladost Veba 2 : KK Ras 2 | 54 : 64 |
|
|
|
|||
| 97795 | KK Barajevo : KK Abba (Barič) | 60 : 73 |
|
|
|
|||
| 97796 | KK Eko Sport 2 : KK Vizura 3 | 55 : 69 |
|
|
|
|||
| 97797 | KK Cerak 3 : KK Vizura 3 | 46 : 73 |
|
|
|
|||
| 97798 | KK Abba (Barič) : KK Eko Sport 2 | 81 : 33 |
|
|
|
|||
| 97799 | KK Ras 2 : KK Barajevo | 79 : 71 |
|
|
|
|||
| 97800 | KK Blokovi : KK Mladost Veba 2 | 37 : 110 |
|
|
|
|||
| 97801 | KK Mladost Veba 2 : KK Cerak 3 | 97 : 29 |
|
|
|
|||
| 97802 | KK Barajevo : KK Blokovi | 82 : 39 |
|
|
|
|||
| 97803 | KK Eko Sport 2 : KK Ras 2 | 42 : 47 |
|
|
|
|||
| 97804 | KK Vizura 3 : KK Abba (Barič) | 68 : 59 |
|
|
|
|||
| 97805 | KK Cerak 3 : KK Abba (Barič) | 57 : 69 |
|
|
|
|||
| 97806 | KK Vizura 3 : KK Ras 2 | 84 : 76 |
|
|
|
|||
| 97807 | KK Eko Sport 2 : KK Blokovi | 64 : 43 |
|
|
|
|||
| 97808 | KK Barajevo : KK Mladost Veba 2 | 40 : 71 |
|
|
|
|||
| 97809 | KK Barajevo : KK Cerak 3 | 56 : 36 |
|
|
|
|||
| 97810 | KK Mladost Veba 2 : KK Eko Sport 2 | 110 : 41 |
|
|
|
|||
| 97811 | KK Blokovi : KK Vizura 3 | 61 : 102 |
|
|
|
|||
| 97812 | KK Ras 2 : KK Abba (Barič) | 101 : 74 |
|
|
|
|||
| 97813 | KK Cerak 3 : KK Ras 2 | 60 : 81 |
|
|
|
|||
| 97814 | KK Abba (Barič) : KK Blokovi | 57 : 51 |
|
|
|
|||
| 97815 | KK Vizura 3 : KK Mladost Veba 2 | 59 : 80 |
|
|
|
|||
| 97816 | KK Eko Sport 2 : KK Barajevo | 44 : 52 |
|
|
|
|||
| 97817 | KK Eko Sport 2 : KK Cerak 3 | 56 : 48 |
|
|
|
|||
| 97818 | KK Barajevo : KK Vizura 3 | 48 : 47 |
|
|
|
|||
| 97819 | KK Mladost Veba 2 : KK Abba (Barič) | 76 : 58 |
|
|
|
|||
| 97820 | KK Blokovi : KK Ras 2 | 65 : 113 |
|
|
|
|||
| 97821 | KK Cerak 3 : KK Blokovi | 65 : 37 |
|
|
|
|||
| 97822 | KK Ras 2 : KK Mladost Veba 2 | 76 : 94 |
|
|
|
|||
| 97823 | KK Abba (Barič) : KK Barajevo | 64 : 72 |
|
|
|
|||
| 97824 | KK Vizura 3 : KK Eko Sport 2 | 113 : 52 |
|
|
|
|||
| 97825 | KK Vizura 3 : KK Cerak 3 | 80 : 50 |
|
|
|
|||
| 97826 | KK Eko Sport 2 : KK Abba (Barič) | 41 : 80 |
|
|
|
|||
| 97827 | KK Barajevo : KK Ras 2 | 67 : 55 |
|
|
|
|||
| 97828 | KK Mladost Veba 2 : KK Blokovi | 88 : 36 |
|
|
|
|||
| 97829 | KK Cerak 3 : KK Mladost Veba 2 | 48 : 98 |
|
|
|
|||
| 97830 | KK Blokovi : KK Barajevo | 48 : 73 |
|
|
|
|||
| 97831 | KK Ras 2 : KK Eko Sport 2 | 90 : 55 |
|
|
|
|||
| 97832 | KK Abba (Barič) : KK Vizura 3 | 55 : 63 |
|
|
|
|||
početak