| 1. | KK Beovuk 72 | 14 | 13 | 1 | 658:421 | 27 | ||
| 2. | KK Pobednik 011 | 14 | 13 | 1 | 664:508 | 27 | ||
| 3. | KK Torlak OKK Beograd | 14 | 7 | 7 | 588:584 | 21 | ||
| 4. | KK Barajevo | 14 | 7 | 7 | 594:592 | 21 | ||
| 5. | KK Dynamic BG | 14 | 6 | 8 | 638:594 | 20 | ||
| 6. | KK Vrčin | 14 | 6 | 8 | 538:593 | 20 | ||
| 7. | KK Sava | 14 | 4 | 10 | 613:703 | 18 | ||
| 8. | KK Gro-Basket | 14 | 0 | 14 | 403:701 | 14 | ||
| 83783 | KK Pobednik 011 : KK Torlak OKK Beograd | 41 : 27 |
|
|
|
|||
| 83784 | KK Dynamic BG : KK Sava | 68 : 35 |
|
|
|
|||
| 83785 | KK Beovuk 72 : KK Barajevo | 50 : 23 |
|
|
|
|||
| 83786 | KK Vrčin : KK Gro-Basket | 52 : 28 |
|
|
|
|||
| 83787 | KK Torlak OKK Beograd : KK Gro-Basket | 51 : 34 |
|
|
|
|||
| 83788 | KK Barajevo : KK Vrčin | 54 : 34 |
|
|
|
|||
| 83789 | KK Sava : KK Beovuk 72 | 29 : 53 |
|
|
|
|||
| 83790 | KK Pobednik 011 : KK Dynamic BG | 33 : 26 |
|
|
|
|||
| 83791 | KK Dynamic BG : KK Torlak OKK Beograd | 32 : 38 |
|
|
|
|||
| 83792 | KK Beovuk 72 : KK Pobednik 011 | 40 : 44 |
|
|
|
|||
| 83793 | KK Vrčin : KK Sava | 54 : 37 |
|
|
|
|||
| 83794 | KK Gro-Basket : KK Barajevo | 28 : 44 |
|
|
|
|||
| 83795 | KK Torlak OKK Beograd : KK Barajevo | 70 : 38 |
|
|
|
|||
| 83796 | KK Sava : KK Gro-Basket | 61 : 52 |
|
|
|
|||
| 83797 | KK Pobednik 011 : KK Vrčin | 33 : 22 |
|
|
|
|||
| 83798 | KK Dynamic BG : KK Beovuk 72 | 56 : 59 |
|
|
|
|||
| 83799 | KK Beovuk 72 : KK Torlak OKK Beograd | 46 : 26 |
|
|
|
|||
| 83800 | KK Vrčin : KK Dynamic BG | 44 : 38 |
|
|
|
|||
| 83801 | KK Gro-Basket : KK Pobednik 011 | 30 : 45 |
|
|
|
|||
| 83802 | KK Barajevo : KK Sava | 52 : 49 |
|
|
|
|||
| 83803 | KK Torlak OKK Beograd : KK Sava | 50 : 38 |
|
|
|
|||
| 83804 | KK Pobednik 011 : KK Barajevo | 38 : 28 |
|
|
|
|||
| 83805 | KK Dynamic BG : KK Gro-Basket | 74 : 43 |
|
|
|
|||
| 83806 | KK Beovuk 72 : KK Vrčin | 46 : 24 |
|
|
|
|||
| 83807 | KK Vrčin : KK Torlak OKK Beograd | 43 : 31 |
|
|
|
|||
| 83808 | KK Gro-Basket : KK Beovuk 72 | 14 : 49 |
|
|
|
|||
| 83809 | KK Barajevo : KK Dynamic BG | 57 : 37 |
|
|
|
|||
| 83810 | KK Sava : KK Pobednik 011 | 61 : 72 |
|
|
|
|||
| 83811 | KK Torlak OKK Beograd : KK Pobednik 011 | 48 : 68 |
|
|
|
|||
| 83812 | KK Sava : KK Dynamic BG | 53 : 47 |
|
|
|
|||
| 83813 | KK Barajevo : KK Beovuk 72 | 26 : 35 |
|
|
|
|||
| 83814 | KK Gro-Basket : KK Vrčin | 18 : 40 |
|
|
|
|||
| 83815 | KK Gro-Basket : KK Torlak OKK Beograd | 32 : 41 |
|
|
|
|||
| 83816 | KK Vrčin : KK Barajevo | 50 : 42 |
|
|
|
|||
| 83817 | KK Beovuk 72 : KK Sava | 47 : 28 |
|
|
|
|||
| 83818 | KK Dynamic BG : KK Pobednik 011 | 49 : 54 |
|
|
|
|||
| 83819 | KK Torlak OKK Beograd : KK Dynamic BG | 38 : 48 |
|
|
|
|||
| 83820 | KK Pobednik 011 : KK Beovuk 72 | 30 : 42 |
|
|
|
|||
| 83821 | KK Sava : KK Vrčin | 72 : 45 |
|
|
|
|||
| 83822 | KK Barajevo : KK Gro-Basket | 62 : 22 |
|
|
|
|||
| 83823 | KK Barajevo : KK Torlak OKK Beograd | 43 : 35 |
|
|
|
|||
| 83824 | KK Gro-Basket : KK Sava | 19 : 39 |
|
|
|
|||
| 83825 | KK Vrčin : KK Pobednik 011 | 37 : 56 |
|
|
|
|||
| 83826 | KK Beovuk 72 : KK Dynamic BG | 40 : 27 |
|
|
|
|||
| 83827 | KK Torlak OKK Beograd : KK Beovuk 72 | 36 : 46 |
|
|
|
|||
| 83828 | KK Dynamic BG : KK Vrčin | 43 : 37 |
|
|
|
|||
| 83829 | KK Pobednik 011 : KK Gro-Basket | 48 : 32 |
|
|
|
|||
| 83830 | KK Sava : KK Barajevo | 33 : 48 |
|
|
|
|||
| 83831 | KK Sava : KK Torlak OKK Beograd | 51 : 53 |
|
|
|
|||
| 83832 | KK Barajevo : KK Pobednik 011 | 39 : 59 |
|
|
|
|||
| 83833 | KK Gro-Basket : KK Dynamic BG | 25 : 41 |
|
|
|
|||
| 83834 | KK Vrčin : KK Beovuk 72 | 32 : 51 |
|
|
|
|||
| 83835 | KK Torlak OKK Beograd : KK Vrčin | 44 : 24 |
|
|
|
|||
| 83836 | KK Beovuk 72 : KK Gro-Basket | 54 : 26 |
|
|
|
|||
| 83837 | KK Dynamic BG : KK Barajevo | 52 : 38 |
|
|
|
|||
| 83838 | KK Pobednik 011 : KK Sava | 43 : 27 |
|
|
|
|||
početak