| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Див Баскет | 21 | 21 | 0 | 1872 | 1035 | 837 | 42 |
| 2. | КК Сава | 21 | 15 | 6 | 1476 | 1323 | 153 | 36 |
| 3. | КК Бањица Мега 2 | 21 | 15 | 6 | 1554 | 1320 | 234 | 36 |
| 4. | ОКК Београд | 21 | 15 | 6 | 1350 | 1093 | 257 | 36 |
| 5. | КК Партизан 2 | 21 | 15 | 6 | 1536 | 1334 | 202 | 36 |
| 6. | КК Реал Београд | 21 | 7 | 14 | 1144 | 1406 | -262 | 28 |
| 7. | КК Торлак ОКК Београд | 20 | 8 | 12 | 1488 | 1544 | -56 | 28 |
| 8. | КК Церак | 20 | 8 | 12 | 1164 | 1263 | -99 | 28 |
| 9. | КК Колубара ЛА 2003 | 20 | 7 | 13 | 1014 | 1326 | -312 | 27 |
| 10. | КК Сурчин Добановци | 20 | 5 | 15 | 1126 | 1289 | -163 | 25 |
| 11. | КК Мондо Баскет | 21 | 4 | 17 | 1137 | 1507 | -370 | 25 |
| 12. | КК Борац Земун | 21 | 4 | 17 | 1065 | 1486 | -421 | 25 |
| 100781 | КК Церак : КК Див Баскет | 41 : 83 |
|
|
|
|||
| 100782 | КК Партизан 2 : КК Борац Земун | 83 : 43 |
|
|
|
|||
| 100783 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Мондо Баскет | 67 : 49 |
|
|
|
|||
| 100784 | КК Торлак ОКК Београд : КК Сурчин Добановци | 85 : 75 |
|
|
|
|||
| 100785 | КК Реал Београд : КК Бањица Мега 2 | 33 : 64 |
|
|
|
|||
| 100786 | ОКК Београд : КК Сава | 53 : 37 |
|
|
|
|||
| 100787 | КК Мондо Баскет : ОКК Београд | 53 : 58 |
|
|
|
|||
| 100788 | КК Борац Земун : КК Колубара ЛА 2003 | 61 : 56 |
|
|
|
|||
| 100789 | КК Див Баскет : КК Партизан 2 | 97 : 77 |
|
|
|
|||
| 100790 | КК Бањица Мега 2 : КК Церак | 87 : 65 |
|
|
|
|||
| 100791 | КК Сурчин Добановци : КК Реал Београд | 81 : 72 |
|
|
|
|||
| 100792 | КК Сава : КК Торлак ОКК Београд | 88 : 78 |
|
|
|
|||
| 100793 | КК Церак : КК Сурчин Добановци | 67 : 52 |
|
|
|
|||
| 100794 | КК Партизан 2 : КК Бањица Мега 2 | 56 : 80 |
|
|
|
|||
| 100795 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Див Баскет | 23 : 86 |
|
|
|
|||
| 100796 | КК Мондо Баскет : КК Борац Земун | 68 : 61 |
|
|
|
|||
| 100797 | КК Реал Београд : КК Сава | 56 : 54 |
|
|
|
|||
| 100798 | ОКК Београд : КК Торлак ОКК Београд | 71 : 67 |
|
|
|
|||
| 100799 | КК Борац Земун : ОКК Београд | 31 : 63 |
|
|
|
|||
| 100800 | КК Див Баскет : КК Мондо Баскет | 116 : 54 |
|
|
|
|||
| 100801 | КК Бањица Мега 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 78 : 44 |
|
|
|
|||
| 100802 | КК Сурчин Добановци : КК Партизан 2 | 58 : 61 |
|
|
|
|||
| 100803 | КК Сава : КК Церак | 72 : 67 |
|
|
|
|||
| 100804 | КК Торлак ОКК Београд : КК Реал Београд | 73 : 55 |
|
|
|
|||
| 100805 | КК Церак : КК Торлак ОКК Београд | 56 : 54 |
|
|
|
|||
| 100806 | КК Партизан 2 : КК Сава | 70 : 75 |
|
|
|
|||
| 100807 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Сурчин Добановци | 55 : 54 |
|
|
|
|||
| 100808 | КК Мондо Баскет : КК Бањица Мега 2 | 65 : 81 |
|
|
|
|||
| 100809 | КК Борац Земун : КК Див Баскет | 34 : 61 |
|
|
|
|||
| 100810 | ОКК Београд : КК Реал Београд | 83 : 34 |
|
|
|
|||
почетак