| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Рудар 22 | 20 | 18 | 2 | 1186 | 876 | 310 | 38 |
| 2. | КК Церак | 20 | 15 | 5 | 941 | 718 | 223 | 35 |
| 3. | КК Ас Баскет | 19 | 13 | 6 | 934 | 680 | 254 | 32 |
| 4. | КК Рас | 19 | 13 | 6 | 955 | 779 | 176 | 32 |
| 5. | КК Крсташ | 19 | 13 | 6 | 832 | 718 | 114 | 32 |
| 6. | КК Беостарс 05 | 18 | 13 | 5 | 869 | 673 | 196 | 31 |
| 7. | КК ББ Баскет (Младеновац) | 20 | 11 | 9 | 944 | 1012 | -68 | 31 |
| 8. | КК Чубура | 20 | 6 | 14 | 710 | 808 | -98 | 26 |
| 9. | КК Сопот | 19 | 6 | 13 | 592 | 714 | -122 | 25 |
| 10. | КК Земун | 19 | 4 | 15 | 635 | 806 | -171 | 23 |
| 11. | КК Реал Београд | 20 | 3 | 17 | 543 | 933 | -390 | 23 |
| 12. | КК Барајево | 19 | 1 | 18 | 497 | 921 | -424 | 20 |
почетак