| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Чубура | 18 | 17 | 1 | 1094 | 728 | 366 | 35 |
| 2. | КК Беко 4 | 18 | 16 | 2 | 1203 | 707 | 496 | 34 |
| 3. | КК Црвена Звезда 2 | 18 | 14 | 4 | 1104 | 776 | 328 | 32 |
| 4. | КК Земун | 18 | 11 | 7 | 1030 | 857 | 173 | 29 |
| 5. | КК Победник 011 | 18 | 11 | 7 | 926 | 881 | 45 | 29 |
| 6. | КК Церак 2 | 18 | 6 | 12 | 877 | 1020 | -143 | 24 |
| 7. | ШКК Звездара | 18 | 5 | 13 | 655 | 875 | -220 | 23 |
| 8. | КК Сфера 2 | 18 | 5 | 13 | 773 | 980 | -207 | 23 |
| 9. | КК Ускок (-1) | 18 | 4 | 14 | 773 | 973 | -200 | 21 |
| 10. | КК Барајево Бамби | 18 | 1 | 17 | 584 | 1222 | -638 | 19 |
| 103497 | КК Земун : КК Ускок | 54 : 48 |
|
|
|
|||
| 103498 | КК Церак 2 : КК Црвена Звезда 2 | 32 : 49 |
|
|
|
|||
| 103499 | КК Барајево Бамби : КК Беко 4 | 21 : 86 |
|
|
|
|||
| 103500 | КК Чубура : КК Победник 011 | 72 : 51 |
|
|
|
|||
| 103501 | ШКК Звездара : КК Сфера 2 | 41 : 19 |
|
|
|
|||
| 103502 | КК Земун : КК Церак 2 | 62 : 32 |
|
|
|
|||
| 103503 | КК Победник 011 : ШКК Звездара | 57 : 32 |
|
|
|
|||
| 103504 | КК Беко 4 : КК Чубура | 69 : 34 |
|
|
|
|||
| 103505 | КК Црвена Звезда 2 : КК Барајево Бамби | 74 : 24 |
|
|
|
|||
| 103506 | КК Ускок : КК Сфера 2 | 57 : 40 |
|
|
|
|||
| 103507 | КК Церак 2 : КК Ускок | 68 : 57 |
|
|
|
|||
| 103508 | КК Барајево Бамби : КК Земун | 25 : 65 |
|
|
|
|||
| 103509 | КК Чубура : КК Црвена Звезда 2 | 58 : 46 |
|
|
|
|||
| 103510 | ШКК Звездара : КК Беко 4 | 32 : 57 |
|
|
|
|||
| 103511 | КК Сфера 2 : КК Победник 011 | 50 : 60 |
|
|
|
|||
| 103512 | КК Земун : КК Чубура | 64 : 75 |
|
|
|
|||
| 103513 | КК Церак 2 : КК Барајево Бамби | 56 : 31 |
|
|
|
|||
| 103514 | КК Беко 4 : КК Сфера 2 | 70 : 27 |
|
|
|
|||
| 103515 | КК Црвена Звезда 2 : ШКК Звездара | 79 : 23 |
|
|
|
|||
| 103516 | КК Ускок : КК Победник 011 | 31 : 51 |
|
|
|
|||
| 103517 | КК Барајево Бамби : КК Ускок | 35 : 66 |
|
|
|
|||
| 103518 | КК Чубура : КК Церак 2 | 64 : 46 |
|
|
|
|||
| 103519 | ШКК Звездара : КК Земун | 19 : 52 |
|
|
|
|||
| 103520 | КК Сфера 2 : КК Црвена Звезда 2 | 46 : 74 |
|
|
|
|||
| 103521 | КК Победник 011 : КК Беко 4 | 34 : 53 |
|
|
|
|||
почетак