| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Церак 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | КК Елите Баскет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | КК Горица 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | КК Беко 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | КК Рас 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | КК Церак 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | КК Рипањ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | КК Радивој Кораћ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | КК Абба (Барич) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Торлак ОКК Београд 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | КК Земун 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109530 | КК Абба (Барич) : КК Земун 2 |
|
|
|
|
|||
| 109531 | КК Радивој Кораћ : КК Церак 4 |
|
|
|
|
|||
| 109532 | КК Рипањ : КК Елите Баскет |
|
|
|
|
|||
| 109533 | КК Церак 7 : КК Горица 2 |
|
|
|
|
|||
| 109534 | КК Рас 3 : КК Беко 5 |
|
|
|
|
|||
| Торлак ОКК Београд 3 - слободна екипа | |||
почетак