| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Земун | 4 | 4 | 0 | 449 | 84 | 365 | 8 |
| 2. | КК Радивој Кораћ | 4 | 2 | 2 | 147 | 286 | -139 | 6 |
| 3. | КК Беостарс 05 | 4 | 0 | 4 | 123 | 349 | -226 | 4 |
| 18416 | КК Земун : КК Беостарс 05 | 126 : 16 |
|
|
|
|||
| КК Радивој Кораћ - слободна екипа | |||
почетак