| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Беко | 14 | 13 | 1 | 1066 | 632 | 434 | 27 |
| 2. | КК Змај | 14 | 13 | 1 | 1100 | 768 | 332 | 27 |
| 3. | КК Звезда 2 | 14 | 8 | 6 | 813 | 643 | 170 | 22 |
| 4. | КК Церак 3 | 14 | 8 | 6 | 904 | 684 | 220 | 22 |
| 5. | КК Звездара М-Инвест 2 | 14 | 7 | 7 | 732 | 696 | 36 | 21 |
| 6. | КК Мондо Баскет 2 | 14 | 5 | 9 | 724 | 813 | -89 | 19 |
| 7. | КК Ол Стар 2 | 14 | 2 | 12 | 475 | 847 | -372 | 16 |
| 8. | КК Див Баскет 4 | 14 | 0 | 14 | 361 | 1092 | -731 | 14 |
| 19849 | КК Див Баскет 4 : КК Ол Стар 2 | 31 : 43 |
|
|
|
|||
| 19850 | КК Змај : КК Мондо Баскет 2 | 104 : 47 |
|
|
|
|||
| 19851 | КК Беко : КК Звездара М-Инвест 2 | 70 : 37 |
|
|
|
|||
| 19852 | КК Церак 3 : КК Звезда 2 | 55 : 50 |
|
|
|
|||
| 19853 | КК Звезда 2 : КК Див Баскет 4 | 63 : 28 |
|
|
|
|||
| 19854 | КК Звездара М-Инвест 2 : КК Церак 3 | 57 : 53 |
|
|
|
|||
| 19855 | КК Мондо Баскет 2 : КК Беко | 40 : 74 |
|
|
|
|||
| 19856 | КК Ол Стар 2 : КК Змај | 41 : 72 |
|
|
|
|||
| 19857 | КК Див Баскет 4 : КК Змај | 38 : 56 |
|
|
|
|||
| 19858 | КК Ол Стар 2 : КК Беко | 37 : 62 |
|
|
|
|||
| 19859 | КК Мондо Баскет 2 : КК Церак 3 | 56 : 75 |
|
|
|
|||
| 19860 | КК Звездара М-Инвест 2 : КК Звезда 2 | 63 : 60 |
|
|
|
|||
| 19861 | КК Звездара М-Инвест 2 : КК Див Баскет 4 | 86 : 13 |
|
|
|
|||
| 19862 | КК Звезда 2 : КК Мондо Баскет 2 | 57 : 44 |
|
|
|
|||
| 19863 | КК Церак 3 : КК Ол Стар 2 | 79 : 13 |
|
|
|
|||
| 19864 | КК Беко : КК Змај | 127 : 57 |
|
|
|
|||
| 19865 | КК Див Баскет 4 : КК Беко | 35 : 103 |
|
|
|
|||
| 19866 | КК Змај : КК Церак 3 | 86 : 77 |
|
|
|
|||
| 19867 | КК Ол Стар 2 : КК Звезда 2 | 25 : 46 |
|
|
|
|||
| 19868 | КК Мондо Баскет 2 : КК Звездара М-Инвест 2 | 72 : 28 |
|
|
|
|||
почетак