| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Флеш | 6 | 6 | 0 | 541 | 156 | 385 | 12 |
| 2. | КК Сава | 6 | 4 | 2 | 413 | 339 | 74 | 10 |
| 3. | КК Младост | 6 | 1 | 5 | 204 | 438 | -234 | 7 |
| 4. | КК Умка 2009 | 6 | 1 | 5 | 196 | 421 | -225 | 7 |
| 22361 | КК Младост : КК Умка 2009 | 43 : 45 |
|
|
|
|||
| 22362 | КК Флеш : КК Сава | 101 : 53 |
|
|
|
|||
почетак