| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ШКК Звездара | 10 | 10 | 0 | 643 | 255 | 388 | 20 |
| 2. | КК Ас Баскет | 10 | 7 | 3 | 649 | 267 | 382 | 17 |
| 3. | КК Бест 98 | 10 | 7 | 3 | 437 | 329 | 108 | 17 |
| 4. | КК Пробаскет | 10 | 4 | 6 | 424 | 444 | -20 | 14 |
| 5. | КК Умка 2009 | 10 | 1 | 9 | 164 | 556 | -392 | 11 |
| 6. | КК Визура 2 | 10 | 1 | 9 | 190 | 656 | -466 | 11 |
| 23013 | КК Пробаскет : КК Бест 98 | 38 : 46 |
|
|
|
|||
| 23014 | КК Умка 2009 : КК Ас Баскет | 9 : 78 |
|
|
|
|||
| 23015 | КК Визура 2 : ШКК Звездара | 29 : 88 |
|
|
|
|||
| 23010 | КК Ас Баскет : ШКК Звездара | 50 : 56 |
|
|
|
|||
| 23011 | КК Бест 98 : КК Умка 2009 | 41 : 4 |
|
|
|
|||
| 23012 | КК Пробаскет : КК Визура 2 | 47 : 29 |
|
|
|
|||
| 23007 | ШКК Звездара : КК Бест 98 | 59 : 24 |
|
|
|
|||
| 23008 | КК Умка 2009 : КК Пробаскет | 16 : 84 |
|
|
|
|||
| 23009 | КК Визура 2 : КК Ас Баскет | 12 : 84 |
|
|
|
|||
| 23004 | КК Бест 98 : КК Ас Баскет | 42 : 41 |
|
|
|
|||
| 23005 | КК Пробаскет : ШКК Звездара | 41 : 55 |
|
|
|
|||
| 23006 | КК Умка 2009 : КК Визура 2 | 18 : 41 |
|
|
|
|||
| 23001 | ШКК Звездара : КК Умка 2009 | 87 : 15 |
|
|
|
|||
| 23002 | КК Ас Баскет : КК Пробаскет | 72 : 36 |
|
|
|
|||
| 23003 | КК Визура 2 : КК Бест 98 | 21 : 72 |
|
|
|
|||
почетак