| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Земун | 10 | 9 | 1 | 883 | 497 | 386 | 19 |
| 2. | КК Сава | 10 | 8 | 2 | 795 | 637 | 158 | 18 |
| 3. | КК Колубара ЛА 2003 | 10 | 7 | 3 | 739 | 634 | 105 | 17 |
| 4. | КК Нови Београд 7 | 10 | 3 | 7 | 617 | 742 | -125 | 13 |
| 5. | КК Мондо Баскет | 10 | 3 | 7 | 591 | 790 | -199 | 13 |
| 6. | КК Пробаскет | 10 | 0 | 10 | 570 | 895 | -325 | 10 |
| 23714 | КК Земун : КК Пробаскет | 103 : 42 |
|
|
|
|||
| 23715 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Мондо Баскет | 72 : 51 |
|
|
|
|||
| 23716 | КК Нови Београд 7 : КК Сава | 84 : 100 |
|
|
|
|||
| 23699 | КК Земун : КК Колубара ЛА 2003 | 100 : 62 |
|
|
|
|||
| 23700 | КК Мондо Баскет : КК Нови Београд 7 | 59 : 55 |
|
|
|
|||
| 23701 | КК Пробаскет : КК Сава | 72 : 85 |
|
|
|
|||
| 23711 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Пробаскет | 90 : 45 |
|
|
|
|||
| 23712 | КК Нови Београд 7 : КК Земун | 48 : 74 |
|
|
|
|||
| 23713 | КК Сава : КК Мондо Баскет | 87 : 29 |
|
|
|
|||
| 23696 | КК Земун : КК Сава | 77 : 45 |
|
|
|
|||
| 23697 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Нови Београд 7 | 95 : 58 |
|
|
|
|||
| 23698 | КК Пробаскет : КК Мондо Баскет | 68 : 88 |
|
|
|
|||
| 23708 | КК Нови Београд 7 : КК Пробаскет | 94 : 76 |
|
|
|
|||
| 23709 | КК Сава : КК Колубара ЛА 2003 | 62 : 57 |
|
|
|
|||
| 23710 | КК Мондо Баскет : КК Земун | 61 : 92 |
|
|
|
|||
почетак