| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Визура 2 | 14 | 13 | 1 | 997 | 673 | 324 | 27 |
| 2. | КК Земун 4 | 14 | 11 | 3 | 864 | 436 | 428 | 25 |
| 3. | КК Мондо Баскет 3 | 14 | 9 | 5 | 793 | 613 | 180 | 23 |
| 4. | КК Дип Трејд (-1) | 14 | 8 | 6 | 786 | 671 | 115 | 21 |
| 5. | КК Нови Београд 7 - 2 | 14 | 7 | 7 | 770 | 729 | 41 | 21 |
| 6. | КК Див Баскет 3 | 14 | 6 | 8 | 702 | 914 | -212 | 20 |
| 7. | КК Ас Баскет 2 | 14 | 2 | 12 | 609 | 793 | -184 | 16 |
| 8. | КК Вива Баскет | 14 | 0 | 14 | 479 | 1171 | -692 | 14 |
| 24343 | КК Земун 4 : КК Нови Београд 7 - 2 | 82 : 39 |
|
|
|
|||
| 24344 | КК Визура 2 : КК Мондо Баскет 3 | 62 : 44 |
|
|
|
|||
| 24345 | КК Вива Баскет : КК Ас Баскет 2 | 54 : 82 |
|
|
|
|||
| 24346 | КК Див Баскет 3 : КК Дип Трејд | 54 : 52 |
|
|
|
|||
| 24339 | КК Нови Београд 7 - 2 : КК Дип Трејд | 54 : 60 |
|
|
|
|||
| 24340 | КК Ас Баскет 2 : КК Див Баскет 3 | 38 : 40 |
|
|
|
|||
| 24341 | КК Мондо Баскет 3 : КК Вива Баскет | 97 : 33 |
|
|
|
|||
| 24342 | КК Земун 4 : КК Визура 2 | 44 : 48 |
|
|
|
|||
| 24335 | КК Визура 2 : КК Нови Београд 7 - 2 | 82 : 38 |
|
|
|
|||
| 24336 | КК Вива Баскет : КК Земун 4 | 15 : 101 |
|
|
|
|||
| 24337 | КК Див Баскет 3 : КК Мондо Баскет 3 | 34 : 60 |
|
|
|
|||
| 24338 | КК Дип Трејд : КК Ас Баскет 2 | 60 : 38 |
|
|
|
|||
| 24331 | КК Нови Београд 7 - 2 : КК Ас Баскет 2 | 47 : 32 |
|
|
|
|||
| 24332 | КК Мондо Баскет 3 : КК Дип Трејд | 47 : 40 |
|
|
|
|||
| 24333 | КК Земун 4 : КК Див Баскет 3 | 75 : 25 |
|
|
|
|||
| 24334 | КК Визура 2 : КК Вива Баскет | 71 : 23 |
|
|
|
|||
| 24327 | КК Вива Баскет : КК Нови Београд 7 - 2 | 35 : 55 |
|
|
|
|||
| 24328 | КК Див Баскет 3 : КК Визура 2 | 48 : 77 |
|
|
|
|||
| 24329 | КК Дип Трејд : КК Земун 4 | СР 0 : 20 |
|
|
|
|||
| 24330 | КК Ас Баскет 2 : КК Мондо Баскет 3 | 32 : 53 |
|
|
|
|||
почетак