| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK All Star | 6 | 6 | 0 | 370 | 257 | 113 | 12 |
| 2. | KK Vračarac | 6 | 4 | 2 | 301 | 260 | 41 | 10 |
| 3. | KK Gro-Basket | 6 | 2 | 4 | 294 | 332 | -38 | 8 |
| 4. | KK Internacionalna Škola Košarke | 6 | 0 | 6 | 233 | 349 | -116 | 6 |
| 27825 | KK Internacionalna Škola Košarke : KK Gro-Basket | 44 : 66 |
|
|
|
|||
| 27826 | KK All Star : KK Vračarac | 56 : 36 |
|
|
|
|||
početak