| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Флеш | 4 | 4 | 0 | 305 | 157 | 148 | 8 |
| 2. | КК Беко | 4 | 1 | 3 | 248 | 270 | -22 | 5 |
| 3. | КК Младост | 4 | 1 | 3 | 175 | 301 | -126 | 5 |
| 27838 | КК Флеш : КК Младост | 80 : 29 |
|
|
|
|||
| КК Беко - слободна екипа | |||
почетак