| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Рас | 24 | 23 | 1 | 2061 | 1542 | 519 | 47 |
| 2. | КК Борча | 24 | 21 | 3 | 2016 | 1685 | 331 | 45 |
| 3. | КК Парагон (Лазаревац) | 24 | 17 | 7 | 1761 | 1657 | 104 | 41 |
| 4. | КК Нови Београд 7 | 24 | 16 | 8 | 1749 | 1644 | 105 | 40 |
| 5. | КК Планет Баскет | 24 | 15 | 9 | 1770 | 1663 | 107 | 39 |
| 6. | КК Церак | 24 | 13 | 11 | 1652 | 1578 | 74 | 37 |
| 7. | КК Еко Спорт | 24 | 12 | 12 | 1573 | 1579 | -6 | 36 |
| 8. | ШКК Звездара 2 | 24 | 9 | 15 | 1537 | 1695 | -158 | 33 |
| 9. | КК Баск | 24 | 7 | 17 | 1612 | 1826 | -214 | 31 |
| 10. | КК Ас Баскет | 24 | 6 | 18 | 1413 | 1608 | -195 | 30 |
| 11. | КК Витез БГД 011 | 24 | 6 | 18 | 1699 | 1881 | -182 | 30 |
| 12. | КК Умка 2009 | 24 | 5 | 19 | 1534 | 1775 | -241 | 29 |
| 13. | КК Звезда (-1) | 24 | 6 | 18 | 1734 | 1978 | -244 | 29 |
| 40197 | КК Церак : КК Еко Спорт | 53 : 57 |
|
|
|
|||
| 40199 | КК Ас Баскет : КК Планет Баскет | 56 : 85 |
|
|
|
|||
| 40200 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Нови Београд 7 | 85 : 75 |
|
|
|
|||
| 40201 | КК Звезда : КК Борча | 73 : 88 |
|
|
|
|||
| 40202 | КК Баск : КК Умка 2009 | 78 : 66 |
|
|
|
|||
| 40203 | КК Витез БГД 011 : ШКК Звездара 2 | 71 : 58 |
|
|
|
|||
| КК Рас - слободна екипа | |||
| 40204 | КК Умка 2009 : КК Витез БГД 011 | 82 : 90 |
|
|
|
|||
| 40205 | КК Борча : КК Баск | 100 : 68 |
|
|
|
|||
| 40206 | КК Нови Београд 7 : КК Звезда | 93 : 80 |
|
|
|
|||
| 40207 | КК Планет Баскет : КК Парагон (Лазаревац) | 83 : 72 |
|
|
|
|||
| 40209 | КК Церак : КК Рас | 74 : 91 |
|
|
|
|||
| 40210 | КК Еко Спорт : ШКК Звездара 2 | 58 : 55 |
|
|
|
|||
| КК Ас Баскет - слободна екипа | |||
| 40211 | КК Рас : КК Еко Спорт | 84 : 57 |
|
|
|
|||
| 40212 | КК Ас Баскет : КК Церак | 44 : 58 |
|
|
|
|||
| 40214 | КК Звезда : КК Планет Баскет | 68 : 76 |
|
|
|
|||
| 40215 | КК Баск : КК Нови Београд 7 | 68 : 87 |
|
|
|
|||
| 40216 | КК Витез БГД 011 : КК Борча | 81 : 86 |
|
|
|
|||
| 40217 | ШКК Звездара 2 : КК Умка 2009 | 57 : 54 |
|
|
|
|||
| КК Парагон (Лазаревац) - слободна екипа | |||
| 40218 | КК Ас Баскет : КК Рас | 49 : 74 |
|
|
|
|||
| 40219 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Церак | 53 : 46 |
|
|
|
|||
| 40221 | КК Баск : КК Планет Баскет | 71 : 63 |
|
|
|
|||
| 40222 | КК Витез БГД 011 : КК Нови Београд 7 | 65 : 70 |
|
|
|
|||
| 40223 | ШКК Звездара 2 : КК Борча | 65 : 95 |
|
|
|
|||
| 40224 | КК Еко Спорт : КК Умка 2009 | 77 : 39 |
|
|
|
|||
| КК Звезда - слободна екипа | |||
| 40225 | КК Борча : КК Умка 2009 | 96 : 81 |
|
|
|
|||
| 40226 | КК Нови Београд 7 : ШКК Звездара 2 | 80 : 52 |
|
|
|
|||
| 40227 | КК Планет Баскет : КК Витез БГД 011 | 80 : 65 |
|
|
|
|||
| 40229 | КК Церак : КК Звезда | 78 : 54 |
|
|
|
|||
| 40230 | КК Рас : КК Парагон (Лазаревац) | 90 : 58 |
|
|
|
|||
| 40231 | КК Ас Баскет : КК Еко Спорт | 49 : 38 |
|
|
|
|||
| КК Баск - слободна екипа | |||
почетак