| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Победник 011 | 6 | 5 | 1 | 440 | 247 | 193 | 11 |
| 2. | КК Барајево | 6 | 5 | 1 | 396 | 307 | 89 | 11 |
| 3. | КК Колубара ЛА 2003 | 6 | 2 | 4 | 325 | 372 | -47 | 8 |
| 4. | КК Беостајл | 6 | 0 | 6 | 226 | 461 | -235 | 6 |
| 40501 | КК Победник 011 : КК Барајево | 63 : 45 |
|
|
|
|||
| 40502 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Беостајл | 77 : 49 |
|
|
|
|||
| 40503 | КК Победник 011 : КК Колубара ЛА 2003 | 60 : 23 |
|
|
|
|||
| 40504 | КК Барајево : КК Беостајл | 79 : 30 |
|
|
|
|||
| 40505 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Барајево | 59 : 64 |
|
|
|
|||
| 40506 | КК Беостајл : КК Победник 011 | 20 : 91 |
|
|
|
|||
| 40507 | КК Барајево : КК Победник 011 | 64 : 62 |
|
|
|
|||
| 40508 | КК Беостајл : КК Колубара ЛА 2003 | 38 : 67 |
|
|
|
|||
| 40509 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Победник 011 | 51 : 92 |
|
|
|
|||
| 40510 | КК Беостајл : КК Барајево | 45 : 75 |
|
|
|
|||
почетак