| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ОКК Београд 2 | 14 | 13 | 1 | 1110 | 503 | 607 | 27 |
| 2. | КК Церак 4 | 14 | 12 | 2 | 852 | 449 | 403 | 26 |
| 3. | КК Звезда 2 | 14 | 9 | 5 | 827 | 684 | 143 | 23 |
| 4. | КК Чубура 2 | 14 | 8 | 6 | 714 | 761 | -47 | 22 |
| 5. | КК Витез | 13 | 6 | 7 | 615 | 792 | -177 | 19 |
| 6. | КК Земун 4 (-1) | 14 | 3 | 11 | 541 | 837 | -296 | 16 |
| 7. | КК СВБ Баскетбол Клуб (-1) | 14 | 2 | 12 | 558 | 929 | -371 | 15 |
| 8. | КК Планет Баскет | 13 | 2 | 11 | 429 | 691 | -262 | 15 |
| 42903 | КК Чубура 2 : ОКК Београд 2 | 44 : 68 |
|
|
|
|||
| 42904 | КК Церак 4 : КК Планет Баскет | 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 42905 | КК Звезда 2 : КК Витез | 72 : 54 |
|
|
|
|||
| 42906 | КК СВБ Баскетбол Клуб : КК Земун 4 | 82 : 59 |
|
|
|
|||
| 42907 | ОКК Београд 2 : КК СВБ Баскетбол Клуб | 128 : 22 |
|
|
|
|||
| 42908 | КК Земун 4 : КК Звезда 2 | 64 : 49 |
|
|
|
|||
| 42909 | КК Витез : КК Церак 4 | 35 : 63 |
|
|
|
|||
| 42910 | КК Планет Баскет : КК Чубура 2 | 32 : 57 |
|
|
|
|||
| 42911 | КК Планет Баскет : ОКК Београд 2 | 31 : 58 |
|
|
|
|||
| 42912 | КК Чубура 2 : КК Витез | 58 : 52 |
|
|
|
|||
| 42913 | КК Церак 4 : КК Земун 4 | 71 : 23 |
|
|
|
|||
| 42914 | КК Звезда 2 : КК СВБ Баскетбол Клуб | 86 : 28 |
|
|
|
|||
| 42915 | ОКК Београд 2 : КК Звезда 2 | 82 : 52 |
|
|
|
|||
| 42916 | КК СВБ Баскетбол Клуб : КК Церак 4 | 27 : 93 |
|
|
|
|||
| 42917 | КК Земун 4 : КК Чубура 2 | 54 : 62 |
|
|
|
|||
| 42918 | КК Витез : КК Планет Баскет |
|
|
|
|
|||
почетак