| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Звездара М-Инвест | 14 | 13 | 1 | 549 | 324 | 225 | 27 |
| 2. | КК Флеш 2 | 14 | 12 | 2 | 802 | 407 | 395 | 26 |
| 3. | КК Рас 5 | 14 | 10 | 4 | 497 | 383 | 114 | 24 |
| 4. | КК Сава Бановић 3 | 14 | 7 | 7 | 483 | 445 | 38 | 21 |
| 5. | КК Земун 5 | 14 | 5 | 9 | 439 | 507 | -68 | 19 |
| 6. | КК Крони Баскет 3 | 14 | 5 | 9 | 382 | 558 | -176 | 19 |
| 7. | КК Беовук 72 - 3 | 14 | 4 | 10 | 323 | 455 | -132 | 18 |
| 8. | КК Колубара ЛА 2003 - 2 (-1) | 14 | 0 | 14 | 291 | 687 | -396 | 13 |
| 44357 | КК Сава Бановић 3 : КК Крони Баскет 3 | 36 : 24 |
|
|
|
|||
| 44358 | КК Звездара М-Инвест : КК Колубара ЛА 2003 - 2 | 46 : 25 |
|
|
|
|||
| 44359 | КК Рас 5 : КК Земун 5 | 40 : 32 |
|
|
|
|||
| 44360 | КК Беовук 72 - 3 : КК Флеш 2 | 13 : 41 |
|
|
|
|||
| 44353 | КК Флеш 2 : КК Сава Бановић 3 | 57 : 37 |
|
|
|
|||
| 44354 | КК Земун 5 : КК Беовук 72 - 3 | 17 : 25 |
|
|
|
|||
| 44355 | КК Колубара ЛА 2003 - 2 : КК Рас 5 | 36 : 71 |
|
|
|
|||
| 44356 | КК Крони Баскет 3 : КК Звездара М-Инвест | 19 : 46 |
|
|
|
|||
| 44349 | КК Сава Бановић 3 : КК Звездара М-Инвест | 19 : 35 |
|
|
|
|||
| 44350 | КК Крони Баскет 3 : КК Рас 5 | 21 : 36 |
|
|
|
|||
| 44351 | КК Колубара ЛА 2003 - 2 : КК Беовук 72 - 3 | 17 : 43 |
|
|
|
|||
| 44352 | КК Земун 5 : КК Флеш 2 | 35 : 79 |
|
|
|
|||
| 44345 | КК Земун 5 : КК Сава Бановић 3 | 53 : 27 |
|
|
|
|||
| 44346 | КК Флеш 2 : КК Колубара ЛА 2003 - 2 | 77 : 35 |
|
|
|
|||
| 44347 | КК Беовук 72 - 3 : КК Крони Баскет 3 | 22 : 27 |
|
|
|
|||
| 44348 | КК Рас 5 : КК Звездара М-Инвест | 24 : 32 |
|
|
|
|||
| 44341 | КК Сава Бановић 3 : КК Рас 5 | 30 : 19 |
|
|
|
|||
| 44342 | КК Звездара М-Инвест : КК Беовук 72 - 3 | 38 : 18 |
|
|
|
|||
| 44343 | КК Крони Баскет 3 : КК Флеш 2 | 21 : 57 |
|
|
|
|||
| 44344 | КК Колубара ЛА 2003 - 2 : КК Земун 5 | 16 : 41 |
|
|
|
|||
почетак