| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Див Баскет | 21 | 21 | 0 | 1872 | 1035 | 837 | 42 |
| 2. | КК Сава | 21 | 15 | 6 | 1476 | 1323 | 153 | 36 |
| 3. | КК Бањица Мега 2 | 21 | 15 | 6 | 1554 | 1320 | 234 | 36 |
| 4. | ОКК Београд | 21 | 15 | 6 | 1350 | 1093 | 257 | 36 |
| 5. | КК Партизан 2 | 21 | 15 | 6 | 1536 | 1334 | 202 | 36 |
| 6. | КК Реал Београд | 21 | 7 | 14 | 1144 | 1406 | -262 | 28 |
| 7. | КК Торлак ОКК Београд | 20 | 8 | 12 | 1488 | 1544 | -56 | 28 |
| 8. | КК Церак | 20 | 8 | 12 | 1164 | 1263 | -99 | 28 |
| 9. | КК Колубара ЛА 2003 | 20 | 7 | 13 | 1014 | 1326 | -312 | 27 |
| 10. | КК Сурчин Добановци | 20 | 5 | 15 | 1126 | 1289 | -163 | 25 |
| 11. | КК Мондо Баскет | 21 | 4 | 17 | 1137 | 1507 | -370 | 25 |
| 12. | КК Борац Земун | 21 | 4 | 17 | 1065 | 1486 | -421 | 25 |
| 100751 | КК Церак : ОКК Београд | 60 : 53 |
|
|
|
|||
| 100752 | КК Партизан 2 : КК Реал Београд | 74 : 58 |
|
|
|
|||
| 100753 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Торлак ОКК Београд | 80 : 78 |
|
|
|
|||
| 100754 | КК Мондо Баскет : КК Сава | 56 : 72 |
|
|
|
|||
| 100755 | КК Борац Земун : КК Сурчин Добановци | 58 : 57 |
|
|
|
|||
| 100756 | КК Див Баскет : КК Бањица Мега 2 | 104 : 62 |
|
|
|
|||
| 100757 | КК Церак : КК Партизан 2 | 70 : 72 |
|
|
|
|||
| 100758 | КК Сурчин Добановци : КК Див Баскет | 47 : 68 |
|
|
|
|||
| 100759 | КК Сава : КК Борац Земун | 94 : 61 |
|
|
|
|||
| 100760 | КК Торлак ОКК Београд : КК Мондо Баскет | 79 : 50 |
|
|
|
|||
| 100761 | КК Реал Београд : КК Колубара ЛА 2003 | 43 : 52 |
|
|
|
|||
| 100762 | ОКК Београд : КК Бањица Мега 2 | 55 : 49 |
|
|
|
|||
| 100763 | КК Партизан 2 : ОКК Београд | 58 : 67 |
|
|
|
|||
| 100764 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Церак | 57 : 75 |
|
|
|
|||
| 100765 | КК Мондо Баскет : КК Реал Београд | 69 : 41 |
|
|
|
|||
| 100766 | КК Борац Земун : КК Торлак ОКК Београд | 77 : 71 |
|
|
|
|||
| 100767 | КК Див Баскет : КК Сава | 83 : 64 |
|
|
|
|||
| 100768 | КК Бањица Мега 2 : КК Сурчин Добановци | 65 : 55 |
|
|
|
|||
| 100769 | КК Церак : КК Мондо Баскет | 66 : 30 |
|
|
|
|||
| 100770 | КК Партизан 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 57 : 44 |
|
|
|
|||
| 100771 | КК Сава : КК Бањица Мега 2 | 89 : 80 |
|
|
|
|||
| 100772 | КК Торлак ОКК Београд : КК Див Баскет | 80 : 110 |
|
|
|
|||
| 100773 | КК Реал Београд : КК Борац Земун | 65 : 57 |
|
|
|
|||
| 100774 | ОКК Београд : КК Сурчин Добановци | 47 : 55 |
|
|
|
|||
| 100775 | КК Колубара ЛА 2003 : ОКК Београд | 42 : 51 |
|
|
|
|||
| 100776 | КК Мондо Баскет : КК Партизан 2 | 53 : 69 |
|
|
|
|||
| 100777 | КК Борац Земун : КК Церак | 67 : 63 |
|
|
|
|||
| 100778 | КК Див Баскет : КК Реал Београд | 99 : 28 |
|
|
|
|||
| 100779 | КК Бањица Мега 2 : КК Торлак ОКК Београд | 93 : 78 |
|
|
|
|||
| 100780 | КК Сурчин Добановци : КК Сава | 53 : 57 |
|
|
|
|||
почетак