| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Див Баскет | 21 | 21 | 0 | 1872 | 1035 | 837 | 42 |
| 2. | КК Сава | 21 | 15 | 6 | 1476 | 1323 | 153 | 36 |
| 3. | КК Бањица Мега 2 | 21 | 15 | 6 | 1554 | 1320 | 234 | 36 |
| 4. | ОКК Београд | 21 | 15 | 6 | 1350 | 1093 | 257 | 36 |
| 5. | КК Партизан 2 | 21 | 15 | 6 | 1536 | 1334 | 202 | 36 |
| 6. | КК Реал Београд | 21 | 7 | 14 | 1144 | 1406 | -262 | 28 |
| 7. | КК Торлак ОКК Београд | 20 | 8 | 12 | 1488 | 1544 | -56 | 28 |
| 8. | КК Церак | 20 | 8 | 12 | 1164 | 1263 | -99 | 28 |
| 9. | КК Колубара ЛА 2003 | 20 | 7 | 13 | 1014 | 1326 | -312 | 27 |
| 10. | КК Сурчин Добановци | 20 | 5 | 15 | 1126 | 1289 | -163 | 25 |
| 11. | КК Мондо Баскет | 21 | 4 | 17 | 1137 | 1507 | -370 | 25 |
| 12. | КК Борац Земун | 21 | 4 | 17 | 1065 | 1486 | -421 | 25 |
| 100841 | КК Церак : КК Борац Земун | 69 : 39 |
|
|
|
|||
| 100842 | КК Партизан 2 : КК Мондо Баскет | 77 : 67 |
|
|
|
|||
| 100843 | КК Сава : КК Сурчин Добановци | 70 : 55 |
|
|
|
|||
| 100844 | КК Торлак ОКК Београд : КК Бањица Мега 2 | 78 : 97 |
|
|
|
|||
| 100845 | КК Реал Београд : КК Див Баскет | 19 : 61 |
|
|
|
|||
| 100846 | ОКК Београд : КК Колубара ЛА 2003 | 48 : 20 |
|
|
|
|||
| 100847 | КК Мондо Баскет : КК Колубара ЛА 2003 | 61 : 53 |
|
|
|
|||
| 100848 | КК Борац Земун : КК Партизан 2 | 52 : 78 |
|
|
|
|||
| 100849 | КК Див Баскет : КК Церак | 90 : 31 |
|
|
|
|||
| 100850 | КК Бањица Мега 2 : КК Реал Београд | 85 : 43 |
|
|
|
|||
| 100851 | КК Сурчин Добановци : КК Торлак ОКК Београд | 53 : 85 |
|
|
|
|||
| 100852 | КК Сава : ОКК Београд | 84 : 66 |
|
|
|
|||
| 100853 | КК Церак : КК Бањица Мега 2 | 51 : 74 |
|
|
|
|||
| 100854 | КК Партизан 2 : КК Див Баскет | 56 : 65 |
|
|
|
|||
| 100855 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Борац Земун | 62 : 54 |
|
|
|
|||
| 100856 | КК Торлак ОКК Београд : КК Сава | 66 : 63 |
|
|
|
|||
| 100857 | КК Реал Београд : КК Сурчин Добановци | 46 : 43 |
|
|
|
|||
| 100858 | ОКК Београд : КК Мондо Баскет | 80 : 56 |
|
|
|
|||
| 100859 | КК Борац Земун : КК Мондо Баскет | 55 : 58 |
|
|
|
|||
| 100860 | КК Див Баскет : КК Колубара ЛА 2003 | 100 : 52 |
|
|
|
|||
| 100861 | КК Бањица Мега 2 : КК Партизан 2 | 66 : 87 |
|
|
|
|||
| 100862 | КК Сурчин Добановци : КК Церак | 60 : 49 |
|
|
|
|||
| 100863 | КК Сава : КК Реал Београд | 74 : 68 |
|
|
|
|||
| 100864 | КК Торлак ОКК Београд : ОКК Београд | 64 : 105 |
|
|
|
|||
| 100865 | КК Церак : КК Сава | 51 : 56 |
|
|
|
|||
| 100866 | КК Партизан 2 : КК Сурчин Добановци | 76 : 69 |
|
|
|
|||
| 100867 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Бањица Мега 2 | 65 : 60 |
|
|
|
|||
| 100868 | КК Мондо Баскет : КК Див Баскет | 43 : 94 |
|
|
|
|||
| 100869 | КК Реал Београд : КК Торлак ОКК Београд | 91 : 83 |
|
|
|
|||
| 100870 | ОКК Београд : КК Борац Земун | 82 : 35 |
|
|
|
|||
почетак