| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Див Баскет | 21 | 21 | 0 | 1872 | 1035 | 837 | 42 |
| 2. | КК Сава | 21 | 15 | 6 | 1476 | 1323 | 153 | 36 |
| 3. | КК Бањица Мега 2 | 21 | 15 | 6 | 1554 | 1320 | 234 | 36 |
| 4. | ОКК Београд | 21 | 15 | 6 | 1350 | 1093 | 257 | 36 |
| 5. | КК Партизан 2 | 21 | 15 | 6 | 1536 | 1334 | 202 | 36 |
| 6. | КК Реал Београд | 21 | 7 | 14 | 1144 | 1406 | -262 | 28 |
| 7. | КК Торлак ОКК Београд | 20 | 8 | 12 | 1488 | 1544 | -56 | 28 |
| 8. | КК Церак | 20 | 8 | 12 | 1164 | 1263 | -99 | 28 |
| 9. | КК Колубара ЛА 2003 | 20 | 7 | 13 | 1014 | 1326 | -312 | 27 |
| 10. | КК Сурчин Добановци | 20 | 5 | 15 | 1126 | 1289 | -163 | 25 |
| 11. | КК Мондо Баскет | 21 | 4 | 17 | 1137 | 1507 | -370 | 25 |
| 12. | КК Борац Земун | 21 | 4 | 17 | 1065 | 1486 | -421 | 25 |
| 100871 | КК Див Баскет : КК Борац Земун | 115 : 34 |
|
|
|
|||
| 100872 | КК Бањица Мега 2 : КК Мондо Баскет | 81 : 61 |
|
|
|
|||
| 100873 | КК Сурчин Добановци : КК Колубара ЛА 2003 |
|
|
|
|
|||
| 100874 | КК Сава : КК Партизан 2 | 75 : 73 |
|
|
|
|||
| 100875 | КК Торлак ОКК Београд : КК Церак |
|
|
|
|
|||
| 100876 | КК Реал Београд : ОКК Београд | 65 : 66 |
|
|
|
|||
почетак