1. | КК Флеш | 18 | 15 | 3 | 1287:1116 | 33 | ||
2. | КК Младост | 16 | 16 | 0 | 1284:964 | 32 | ||
3. | КК Еко Спорт | 16 | 12 | 4 | 1180:966 | 28 | ||
4. | КК ИБЦ | 17 | 10 | 7 | 1235:1126 | 27 | ||
5. | ОКК Београд 3 | 17 | 8 | 9 | 1107:1028 | 25 | ||
6. | КК Борча | 16 | 9 | 7 | 987:987 | 25 | ||
7. | КК Умка Џез | 17 | 7 | 10 | 996:1073 | 24 | ||
8. | КК Житко Баскет 3 | 17 | 6 | 11 | 1042:1081 | 23 | ||
9. | КК Риверс БМ 3 | 16 | 6 | 10 | 891:960 | 22 | ||
10. | КК Церак 2 | 17 | 2 | 15 | 911:1268 | 19 | ||
11. | КК Барајево Бамби | 17 | 1 | 16 | 984:1335 | 18 |
95891 | КК Борча : КК Риверс БМ 3 |
|
|
|
|||
95892 | КК ИБЦ : КК Младост |
|
|
|
|||
95893 | КК Еко Спорт : КК Барајево Бамби |
|
|
|
|||
95894 | КК Умка Џез : КК Флеш |
|
|
|
|||
95895 | ОКК Београд 3 : КК Церак 2 |
|
|
|
|||
КК Житко Баскет 3 - слободна екипа |
95778 | КК ИБЦ : ОКК Београд 3 | 71 : 54 |
|
|
|||
95779 | КК Еко Спорт : КК Церак 2 | 76 : 37 |
|
|
|||
95780 | КК Умка Џез : КК Риверс БМ 3 | 70 : 45 |
|
|
|||
95781 | КК Житко Баскет 3 : КК Младост | 61 : 77 |
|
|
|||
95782 | КК Флеш : КК Барајево Бамби | 71 : 41 |
|
|
|||
КК Борча - слободна екипа |
95783 | КК Борча : КК ИБЦ | 54 : 82 |
|
|
|||
95784 | КК Младост : КК Флеш | 93 : 60 |
|
|
|||
95785 | КК Риверс БМ 3 : КК Житко Баскет 3 | 62 : 57 |
|
|
|||
95786 | КК Церак 2 : КК Умка Џез | 46 : 63 |
|
|
|||
95787 | ОКК Београд 3 : КК Еко Спорт | 43 : 64 |
|
|
|||
КК Барајево Бамби - слободна екипа |
95790 | КК Еко Спорт : КК Борча | 78 : 51 |
|
|
|||
95791 | КК Умка Џез : ОКК Београд 3 | 60 : 57 |
|
|
|||
95792 | КК Житко Баскет 3 : КК Церак 2 | 89 : 47 |
|
|
|||
95793 | КК Флеш : КК Риверс БМ 3 | 63 : 56 |
|
|
|||
95794 | КК Барајево Бамби : КК Младост | 66 : 103 |
|
|
|||
КК ИБЦ - слободна екипа |
95795 | КК Борча : КК Умка Џез | 69 : 66 |
|
|
|||
95796 | КК ИБЦ : КК Еко Спорт | 71 : 86 |
|
|
|||
95797 | КК Риверс БМ 3 : КК Барајево Бамби | 68 : 50 |
|
|
|||
95798 | КК Церак 2 : КК Флеш | 54 : 73 |
|
|
|||
95799 | ОКК Београд 3 : КК Житко Баскет 3 | 64 : 74 |
|
|
|||
КК Младост - слободна екипа |
95802 | КК Умка Џез : КК ИБЦ | 64 : 77 |
|
|
|||
95803 | КК Житко Баскет 3 : КК Борча | 40 : 46 |
|
|
|||
95804 | КК Флеш : ОКК Београд 3 | 74 : 67 |
|
|
|||
95805 | КК Барајево Бамби : КК Церак 2 | 58 : 72 |
|
|
|||
95806 | КК Младост : КК Риверс БМ 3 | 80 : 46 |
|
|
|||
КК Еко Спорт - слободна екипа |
95807 | КК Борча : КК Флеш | 63 : 66 |
|
|
|||
95808 | КК ИБЦ : КК Житко Баскет 3 | 76 : 49 |
|
|
|||
95809 | КК Еко Спорт : КК Умка Џез | 85 : 66 |
|
|
|||
95810 | КК Церак 2 : КК Младост | 59 : 87 |
|
|
|||
95811 | ОКК Београд 3 : КК Барајево Бамби | 96 : 55 |
|
|
|||
КК Риверс БМ 3 - слободна екипа |
95814 | КК Житко Баскет 3 : КК Еко Спорт | 63 : 60 |
|
|
|||
95815 | КК Флеш : КК ИБЦ | 80 : 78 |
|
|
|||
95816 | КК Барајево Бамби : КК Борча | 64 : 73 |
|
|
|||
95817 | КК Младост : ОКК Београд 3 | 91 : 82 |
|
|
|||
95818 | КК Риверс БМ 3 : КК Церак 2 | 90 : 44 |
|
|
|||
КК Умка Џез - слободна екипа |
95819 | КК Борча : КК Младост | 60 : 67 |
|
|
|||
95820 | КК ИБЦ : КК Барајево Бамби | 84 : 46 |
|
|
|||
95821 | КК Еко Спорт : КК Флеш | 74 : 72 |
|
|
|||
95822 | КК Умка Џез : КК Житко Баскет 3 | 46 : 45 |
|
|
|||
95823 | ОКК Београд 3 : КК Риверс БМ 3 | 64 : 46 |
|
|
|||
КК Церак 2 - слободна екипа |
95826 | КК Флеш : КК Умка Џез | 74 : 59 |
|
|
|||
95827 | КК Барајево Бамби : КК Еко Спорт | 57 : 76 |
|
|
|||
95828 | КК Младост : КК ИБЦ | 79 : 68 |
|
|
|||
95829 | КК Риверс БМ 3 : КК Борча | 32 : 42 |
|
|
|||
95830 | КК Церак 2 : ОКК Београд 3 | 38 : 82 |
|
|
|||
КК Житко Баскет 3 - слободна екипа |
95831 | КК Борча : КК Церак 2 | 66 : 51 |
|
|
|||
95832 | КК ИБЦ : КК Риверс БМ 3 | 76 : 65 |
|
|
|||
95833 | КК Еко Спорт : КК Младост | 64 : 69 |
|
|
|||
95834 | КК Умка Џез : КК Барајево Бамби | 74 : 52 |
|
|
|||
95835 | КК Житко Баскет 3 : КК Флеш | 46 : 57 |
|
|
|||
ОКК Београд 3 - слободна екипа |
95838 | КК Барајево Бамби : КК Житко Баскет 3 | 72 : 76 |
|
|
|||
95839 | КК Младост : КК Умка Џез | 85 : 54 |
|
|
|||
95840 | КК Риверс БМ 3 : КК Еко Спорт | 58 : 54 |
|
|
|||
95841 | КК Церак 2 : КК ИБЦ | 64 : 78 |
|
|
|||
95842 | ОКК Београд 3 : КК Борча | 67 : 58 |
|
|
|||
КК Флеш - слободна екипа |
95843 | КК Барајево Бамби : КК Флеш | 60 : 82 |
|
|
|||
95844 | КК Младост : КК Житко Баскет 3 | 76 : 64 |
|
|
|||
95845 | КК Риверс БМ 3 : КК Умка Џез | 35 : 50 |
|
|
|||
95846 | КК Церак 2 : КК Еко Спорт | 62 : 86 |
|
|
|||
95847 | ОКК Београд 3 : КК ИБЦ | 68 : 51 |
|
|
|||
КК Борча - слободна екипа |
95849 | КК ИБЦ : КК Борча | 68 : 89 |
|
|
|||
95850 | КК Еко Спорт : ОКК Београд 3 | 81 : 60 |
|
|
|||
95851 | КК Умка Џез : КК Церак 2 | 53 : 46 |
|
|
|||
95852 | КК Житко Баскет 3 : КК Риверс БМ 3 | ||
|
|||
95853 | КК Флеш : КК Младост | 46 : 65 |
|
|
|||
КК Барајево Бамби - слободна екипа |
95855 | КК Борча : КК Еко Спорт | ||
|
|||
95856 | КК Младост : КК Барајево Бамби | 91 : 63 |
|
|
|||
95857 | КК Риверс БМ 3 : КК Флеш | 64 : 78 |
|
|
|||
95858 | КК Церак 2 : КК Житко Баскет 3 | 61 : 77 |
|
|
|||
95859 | ОКК Београд 3 : КК Умка Џез | 64 : 35 |
|
|
|||
КК ИБЦ - слободна екипа |
95861 | КК Еко Спорт : КК ИБЦ | 78 : 55 |
|
|
|||
95862 | КК Умка Џез : КК Борча | 54 : 59 |
|
|
|||
95863 | КК Житко Баскет 3 : ОКК Београд 3 | 55 : 57 |
|
|
|||
95864 | КК Флеш : КК Церак 2 | 92 : 54 |
|
|
|||
95865 | КК Барајево Бамби : КК Риверс БМ 3 | 64 : 66 |
|
|
|||
КК Младост - слободна екипа |
95867 | КК Борча : КК Житко Баскет 3 | 63 : 59 |
|
|
|||
95868 | КК ИБЦ : КК Умка Џез | 92 : 57 |
|
|
|||
95869 | КК Риверс БМ 3 : КК Младост | 56 : 74 |
|
|
|||
95870 | КК Церак 2 : КК Барајево Бамби | 63 : 67 |
|
|
|||
95871 | ОКК Београд 3 : КК Флеш | 60 : 68 |
|
|
|||
КК Еко Спорт - слободна екипа |
95873 | КК Умка Џез : КК Еко Спорт | 59 : 73 |
|
|
|||
95874 | КК Житко Баскет 3 : КК ИБЦ | 51 : 75 |
|
|
|||
95875 | КК Флеш : КК Борча | 83 : 59 |
|
|
|||
95876 | КК Барајево Бамби : ОКК Београд 3 | 53 : 81 |
|
|
|||
95877 | КК Младост : КК Церак 2 | 83 : 60 |
|
|
|||
КК Риверс БМ 3 - слободна екипа |
95879 | КК Борча : КК Барајево Бамби | 80 : 46 |
|
|
|||
95880 | КК ИБЦ : КК Флеш | 54 : 72 |
|
|
|||
95881 | КК Еко Спорт : КК Житко Баскет 3 | 76 : 67 |
|
|
|||
95882 | КК Церак 2 : КК Риверс БМ 3 | 53 : 48 |
|
|
|||
95883 | ОКК Београд 3 : КК Младост |
|
|
|
|||
КК Умка Џез - слободна екипа |
95885 | КК Житко Баскет 3 : КК Умка Џез | 69 : 66 |
|
|
|||
95886 | КК Флеш : КК Еко Спорт | 76 : 69 |
|
|
|||
95887 | КК Барајево Бамби : КК ИБЦ | 70 : 79 |
|
|
|||
95888 | КК Младост : КК Борча | 64 : 55 |
|
|
|||
95889 | КК Риверс БМ 3 : ОКК Београд 3 | 54 : 41 |
|
|
|||
КК Церак 2 - слободна екипа |
95891 | КК Борча : КК Риверс БМ 3 |
|
|
|
|||
95892 | КК ИБЦ : КК Младост |
|
|
|
|||
95893 | КК Еко Спорт : КК Барајево Бамби |
|
|
|
|||
95894 | КК Умка Џез : КК Флеш |
|
|
|
|||
95895 | ОКК Београд 3 : КК Церак 2 |
|
|
|
|||
КК Житко Баскет 3 - слободна екипа |
95897 | КК Флеш : КК Житко Баскет 3 | ||
|
|||
95898 | КК Барајево Бамби : КК Умка Џез | ||
|
|||
95899 | КК Младост : КК Еко Спорт |
|
|
|
|||
95900 | КК Риверс БМ 3 : КК ИБЦ | ||
|
|||
95901 | КК Церак 2 : КК Борча | ||
|
|||
ОКК Београд 3 - слободна екипа |
почетак