1. | КК Победник 011 | 18 | 17 | 1 | 1303:758 | 35 | ||
2. | КК Сфера | 18 | 16 | 2 | 1150:764 | 34 | ||
3. | КК Сопот | 18 | 15 | 3 | 1188:762 | 33 | ||
4. | КК Еко Спорт 2 | 18 | 12 | 6 | 977:849 | 30 | ||
5. | КК Беосербона | 18 | 8 | 10 | 993:959 | 26 | ||
6. | КК Церак 2 | 18 | 8 | 10 | 837:897 | 26 | ||
7. | КК Плејмејкер Про | 18 | 6 | 12 | 843:966 | 24 | ||
8. | КК Ас Баскет 2 (-1) | 18 | 5 | 13 | 815:1014 | 22 | ||
9. | КК Умка Џез | 18 | 3 | 15 | 647:1027 | 21 | ||
10. | КК ИБЦ 2 | 18 | 0 | 18 | 562:1319 | 18 |
82797 | КК Церак 2 : КК ИБЦ 2 | 81 : 22 |
|
|
|||
82798 | КК Победник 011 : КК Плејмејкер Про | 20 : 0 |
|
|
|||
82799 | КК Еко Спорт 2 : КК Сфера | 39 : 45 |
|
|
|||
82800 | КК Умка Џез : КК Сопот | 27 : 70 |
|
|
|||
82801 | КК Беосербона : КК Ас Баскет 2 | 53 : 45 |
|
|
|||
82802 | КК Церак 2 : КК Победник 011 | 42 : 66 |
|
|
|||
82803 | КК Сопот : КК Беосербона | 80 : 40 |
|
|
|||
82804 | КК Сфера : КК Умка Џез | 97 : 32 |
|
|
|||
82805 | КК Плејмејкер Про : КК Еко Спорт 2 | 43 : 58 |
|
|
|||
82806 | КК ИБЦ 2 : КК Ас Баскет 2 | 44 : 66 |
|
|
|||
82807 | КК Победник 011 : КК ИБЦ 2 | 106 : 28 |
|
|
|||
82808 | КК Еко Спорт 2 : КК Церак 2 | 48 : 33 |
|
|
|||
82809 | КК Умка Џез : КК Плејмејкер Про | 36 : 73 |
|
|
|||
82810 | КК Беосербона : КК Сфера | 37 : 65 |
|
|
|||
82811 | КК Ас Баскет 2 : КК Сопот | 34 : 60 |
|
|
|||
82812 | КК Церак 2 : КК Умка Џез | 34 : 26 |
|
|
|||
82813 | КК Победник 011 : КК Еко Спорт 2 | 74 : 57 |
|
|
|||
82814 | КК Сфера : КК Ас Баскет 2 | 68 : 54 |
|
|
|||
82815 | КК Плејмејкер Про : КК Беосербона | 62 : 45 |
|
|
|||
82816 | КК ИБЦ 2 : КК Сопот | 26 : 79 |
|
|
|||
82817 | КК Еко Спорт 2 : КК ИБЦ 2 | 73 : 17 |
|
|
|||
82818 | КК Умка Џез : КК Победник 011 | 36 : 70 |
|
|
|||
82819 | КК Беосербона : КК Церак 2 | 55 : 34 |
|
|
|||
82820 | КК Ас Баскет 2 : КК Плејмејкер Про | 45 : 63 |
|
|
|||
82821 | КК Сопот : КК Сфера | 54 : 56 |
|
|
|||
82822 | КК Церак 2 : КК Ас Баскет 2 | 39 : 42 |
|
|
|||
82823 | КК Победник 011 : КК Беосербона | 89 : 54 |
|
|
|||
82824 | КК Еко Спорт 2 : КК Умка Џез | 70 : 29 |
|
|
|||
82825 | КК Плејмејкер Про : КК Сопот | 30 : 61 |
|
|
|||
82826 | КК ИБЦ 2 : КК Сфера | 22 : 72 |
|
|
|||
82827 | КК Умка Џез : КК ИБЦ 2 | 51 : 40 |
|
|
|||
82828 | КК Беосербона : КК Еко Спорт 2 | 40 : 61 |
|
|
|||
82829 | КК Ас Баскет 2 : КК Победник 011 | 53 : 86 |
|
|
|||
82830 | КК Сопот : КК Церак 2 | 62 : 45 |
|
|
|||
82831 | КК Сфера : КК Плејмејкер Про | 64 : 42 |
|
|
|||
82832 | КК Церак 2 : КК Сфера | 21 : 78 |
|
|
|||
82833 | КК Победник 011 : КК Сопот | 41 : 56 |
|
|
|||
82834 | КК Еко Спорт 2 : КК Ас Баскет 2 | 59 : 42 |
|
|
|||
82835 | КК Умка Џез : КК Беосербона | 27 : 58 |
|
|
|||
82836 | КК ИБЦ 2 : КК Плејмејкер Про | 26 : 72 |
|
|
|||
82837 | КК Беосербона : КК ИБЦ 2 | 64 : 24 |
|
|
|||
82838 | КК Ас Баскет 2 : КК Умка Џез | 61 : 44 |
|
|
|||
82839 | КК Сопот : КК Еко Спорт 2 | 68 : 42 |
|
|
|||
82840 | КК Сфера : КК Победник 011 | 68 : 73 |
|
|
|||
82841 | КК Плејмејкер Про : КК Церак 2 | 43 : 51 |
|
|
|||
82842 | КК Ас Баскет 2 : КК Беосербона | 26 : 52 |
|
|
|||
82843 | КК Сопот : КК Умка Џез | 63 : 47 |
|
|
|||
82844 | КК Сфера : КК Еко Спорт 2 | 58 : 36 |
|
|
|||
82845 | КК Плејмејкер Про : КК Победник 011 | 45 : 83 |
|
|
|||
82846 | КК ИБЦ 2 : КК Церак 2 | 25 : 61 |
|
|
|||
82847 | КК Победник 011 : КК Церак 2 | 70 : 39 |
|
|
|||
82848 | КК Еко Спорт 2 : КК Плејмејкер Про | 54 : 37 |
|
|
|||
82849 | КК Умка Џез : КК Сфера | 48 : 66 |
|
|
|||
82850 | КК Беосербона : КК Сопот | 56 : 65 |
|
|
|||
82851 | КК Ас Баскет 2 : КК ИБЦ 2 | 64 : 40 |
|
|
|||
82852 | КК Церак 2 : КК Еко Спорт 2 | 44 : 49 |
|
|
|||
82853 | КК Сопот : КК Ас Баскет 2 | 77 : 42 |
|
|
|||
82854 | КК Сфера : КК Беосербона | 75 : 45 |
|
|
|||
82855 | КК Плејмејкер Про : КК Умка Џез | 49 : 30 |
|
|
|||
82856 | КК ИБЦ 2 : КК Победник 011 | 35 : 86 |
|
|
|||
82857 | КК Еко Спорт 2 : КК Победник 011 | 41 : 64 |
|
|
|||
82858 | КК Умка Џез : КК Церак 2 | 39 : 42 |
|
|
|||
82859 | КК Беосербона : КК Плејмејкер Про | 75 : 39 |
|
|
|||
82860 | КК Ас Баскет 2 : КК Сфера | 30 : 59 |
|
|
|||
82861 | КК Сопот : КК ИБЦ 2 | 77 : 26 |
|
|
|||
82862 | КК Церак 2 : КК Беосербона | 73 : 65 |
|
|
|||
82863 | КК Победник 011 : КК Умка Џез | 82 : 26 |
|
|
|||
82864 | КК Сфера : КК Сопот | 59 : 55 |
|
|
|||
82865 | КК Плејмејкер Про : КК Ас Баскет 2 | 48 : 68 |
|
|
|||
82866 | КК ИБЦ 2 : КК Еко Спорт 2 | 44 : 66 |
|
|
|||
82867 | КК Умка Џез : КК Еко Спорт 2 | 44 : 64 |
|
|
|||
82868 | КК Беосербона : КК Победник 011 | 45 : 78 |
|
|
|||
82869 | КК Ас Баскет 2 : КК Церак 2 | 50 : 59 |
|
|
|||
82870 | КК Сопот : КК Плејмејкер Про | 81 : 30 |
|
|
|||
82871 | КК Сфера : КК ИБЦ 2 | 77 : 52 |
|
|
|||
82872 | КК Церак 2 : КК Сопот | 50 : 63 |
|
|
|||
82873 | КК Победник 011 : КК Ас Баскет 2 | 87 : 40 |
|
|
|||
82874 | КК Еко Спорт 2 : КК Беосербона | 58 : 48 |
|
|
|||
82875 | КК Плејмејкер Про : КК Сфера | 35 : 64 |
|
|
|||
82876 | КК ИБЦ 2 : КК Умка Џез | 21 : 55 |
|
|
|||
82877 | КК Беосербона : КК Умка Џез | 67 : 30 |
|
|
|||
82878 | КК Ас Баскет 2 : КК Еко Спорт 2 | 53 : 56 |
|
|
|||
82879 | КК Сопот : КК Победник 011 | 51 : 65 |
|
|
|||
82880 | КК Сфера : КК Церак 2 | 37 : 26 |
|
|
|||
82881 | КК Плејмејкер Про : КК ИБЦ 2 | 75 : 42 |
|
|
|||
82882 | КК Церак 2 : КК Плејмејкер Про | 63 : 57 |
|
|
|||
82883 | КК Победник 011 : КК Сфера | 63 : 42 |
|
|
|||
82884 | КК Еко Спорт 2 : КК Сопот | 46 : 66 |
|
|
|||
82885 | КК Умка Џез : КК Ас Баскет 2 | СР 20 : 0 |
|
|
|||
82886 | КК ИБЦ 2 : КК Беосербона | 28 : 94 |
|
|
|||
почетак