1. | KK As Basket | 6 | 6 | 0 | 388:327 | 12 | ||
2. | KK Beoserbona | 5 | 4 | 1 | 327:258 | 9 | ||
3. | KK Cerak | 5 | 4 | 1 | 371:289 | 9 | ||
4. | KK Koledž Beograd 2 | 6 | 2 | 4 | 373:392 | 8 | ||
5. | KK Abba (Barič) | 5 | 2 | 3 | 311:369 | 7 | ||
6. | KK Borac Zemun | 5 | 2 | 3 | 316:308 | 7 | ||
7. | KK Pobednik 011 | 4 | 3 | 1 | 264:234 | 7 | ||
8. | OKK Beograd 4 | 5 | 1 | 4 | 225:279 | 6 | ||
9. | KK Sava 2 | 4 | 1 | 3 | 255:248 | 5 | ||
10. | KK Gro-Basket | 5 | 0 | 5 | 298:424 | 5 |
95682 | OKK Beograd 4 : KK Beoserbona | ||
|
|||
95683 | KK Gro-Basket : KK Borac Zemun | ||
|
|||
95684 | KK Pobednik 011 : KK Cerak | ||
|
|||
95685 | KK Sava 2 : KK Koledž Beograd 2 | ||
|
|||
KK Abba (Barič) - slobodna ekipa | |||
KK As Basket - slobodna ekipa |
95646 | KK Borac Zemun : KK Koledž Beograd 2 | 96 : 67 |
|
|
|||
95647 | KK Beoserbona : KK As Basket | 50 : 61 |
|
|
|||
95649 | OKK Beograd 4 : KK Sava 2 | 52 : 51 |
|
|
|||
95650 | KK Gro-Basket : KK Pobednik 011 | 64 : 71 |
|
|
|||
KK Cerak - slobodna ekipa | |||
KK Abba (Barič) - slobodna ekipa |
95651 | KK Cerak : KK Borac Zemun | 63 : 51 |
|
|
|||
95652 | KK Sava 2 : KK Gro-Basket | 86 : 63 |
|
|
|||
95654 | KK As Basket : KK Abba (Barič) | 65 : 57 |
|
|
|||
95655 | KK Koledž Beograd 2 : KK Beoserbona | 37 : 67 |
|
|
|||
OKK Beograd 4 - slobodna ekipa | |||
KK Pobednik 011 - slobodna ekipa |
95658 | KK Beoserbona : KK Cerak | 68 : 53 |
|
|
|||
95659 | KK Abba (Barič) : KK Koledž Beograd 2 | 58 : 54 |
|
|
|||
95660 | OKK Beograd 4 : KK As Basket | 42 : 48 |
|
|
|||
95662 | KK Pobednik 011 : KK Sava 2 | 64 : 50 |
|
|
|||
KK Borac Zemun - slobodna ekipa | |||
KK Gro-Basket - slobodna ekipa |
95663 | KK Cerak : KK Abba (Barič) | 99 : 65 |
|
|
|||
95664 | KK Borac Zemun : KK Beoserbona | 51 : 58 |
|
|
|||
95666 | KK As Basket : KK Gro-Basket | 82 : 48 |
|
|
|||
95667 | KK Koledž Beograd 2 : OKK Beograd 4 | 68 : 42 |
|
|
|||
KK Pobednik 011 - slobodna ekipa | |||
KK Sava 2 - slobodna ekipa |
95670 | KK Abba (Barič) : KK Borac Zemun | 75 : 67 |
|
|
|||
95671 | OKK Beograd 4 : KK Cerak | 44 : 61 |
|
|
|||
95672 | KK Gro-Basket : KK Koledž Beograd 2 | 62 : 90 |
|
|
|||
95673 | KK Pobednik 011 : KK As Basket | 62 : 63 |
|
|
|||
KK Beoserbona - slobodna ekipa | |||
KK Sava 2 - slobodna ekipa |
95675 | KK Cerak : KK Gro-Basket | 95 : 61 |
|
|
|||
95676 | KK Borac Zemun : OKK Beograd 4 | 51 : 45 |
|
|
|||
95677 | KK Beoserbona : KK Abba (Barič) | 84 : 56 |
|
|
|||
95678 | KK As Basket : KK Sava 2 | 69 : 68 |
|
|
|||
95679 | KK Koledž Beograd 2 : KK Pobednik 011 | 57 : 67 |
|
|
|||
95682 | OKK Beograd 4 : KK Beoserbona | ||
|
|||
95683 | KK Gro-Basket : KK Borac Zemun | ||
|
|||
95684 | KK Pobednik 011 : KK Cerak | ||
|
|||
95685 | KK Sava 2 : KK Koledž Beograd 2 | ||
|
|||
KK Abba (Barič) - slobodna ekipa | |||
KK As Basket - slobodna ekipa |
95687 | KK Cerak : KK Sava 2 | ||
|
|||
95688 | KK Borac Zemun : KK Pobednik 011 | ||
|
|||
95689 | KK Beoserbona : KK Gro-Basket | ||
|
|||
95690 | KK Abba (Barič) : OKK Beograd 4 | ||
|
|||
KK Koledž Beograd 2 - slobodna ekipa | |||
KK As Basket - slobodna ekipa |
95694 | KK Gro-Basket : KK Abba (Barič) | ||
|
|||
95695 | KK Pobednik 011 : KK Beoserbona | ||
|
|||
95696 | KK Sava 2 : KK Borac Zemun | ||
|
|||
95698 | KK As Basket : KK Koledž Beograd 2 | ||
|
|||
OKK Beograd 4 - slobodna ekipa | |||
KK Cerak - slobodna ekipa |
95699 | KK Cerak : KK As Basket | ||
|
|||
95701 | KK Beoserbona : KK Sava 2 | ||
|
|||
95702 | KK Abba (Barič) : KK Pobednik 011 | ||
|
|||
95703 | OKK Beograd 4 : KK Gro-Basket | ||
|
|||
KK Borac Zemun - slobodna ekipa | |||
KK Koledž Beograd 2 - slobodna ekipa |
95706 | KK Pobednik 011 : OKK Beograd 4 | ||
|
|||
95707 | KK Sava 2 : KK Abba (Barič) | ||
|
|||
95709 | KK As Basket : KK Borac Zemun | ||
|
|||
95710 | KK Koledž Beograd 2 : KK Cerak | ||
|
|||
KK Gro-Basket - slobodna ekipa | |||
KK Beoserbona - slobodna ekipa |
95711 | KK Pobednik 011 : KK Gro-Basket | ||
|
|||
95712 | KK Sava 2 : OKK Beograd 4 | ||
|
|||
95714 | KK As Basket : KK Beoserbona | ||
|
|||
95715 | KK Koledž Beograd 2 : KK Borac Zemun | ||
|
|||
KK Abba (Barič) - slobodna ekipa | |||
KK Cerak - slobodna ekipa |
95717 | KK Borac Zemun : KK Cerak | ||
|
|||
95718 | KK Beoserbona : KK Koledž Beograd 2 | ||
|
|||
95719 | KK Abba (Barič) : KK As Basket | ||
|
|||
95721 | KK Gro-Basket : KK Sava 2 | ||
|
|||
OKK Beograd 4 - slobodna ekipa | |||
KK Pobednik 011 - slobodna ekipa |
95723 | KK Cerak : KK Beoserbona | ||
|
|||
95724 | KK Sava 2 : KK Pobednik 011 | ||
|
|||
95726 | KK As Basket : OKK Beograd 4 | ||
|
|||
95727 | KK Koledž Beograd 2 : KK Abba (Barič) | ||
|
|||
KK Gro-Basket - slobodna ekipa | |||
KK Borac Zemun - slobodna ekipa |
95729 | KK Beoserbona : KK Borac Zemun | ||
|
|||
95730 | KK Abba (Barič) : KK Cerak | ||
|
|||
95731 | OKK Beograd 4 : KK Koledž Beograd 2 | ||
|
|||
95732 | KK Gro-Basket : KK As Basket | ||
|
|||
KK Pobednik 011 - slobodna ekipa | |||
KK Sava 2 - slobodna ekipa |
95735 | KK Cerak : OKK Beograd 4 | ||
|
|||
95736 | KK Borac Zemun : KK Abba (Barič) | ||
|
|||
95738 | KK As Basket : KK Pobednik 011 | ||
|
|||
95739 | KK Koledž Beograd 2 : KK Gro-Basket | ||
|
|||
KK Sava 2 - slobodna ekipa | |||
KK Beoserbona - slobodna ekipa |
95747 | KK Cerak : KK Pobednik 011 | ||
|
|||
95748 | KK Borac Zemun : KK Gro-Basket | ||
|
|||
95749 | KK Beoserbona : OKK Beograd 4 | ||
|
|||
95751 | KK Koledž Beograd 2 : KK Sava 2 | ||
|
|||
KK As Basket - slobodna ekipa | |||
KK Abba (Barič) - slobodna ekipa |
95753 | OKK Beograd 4 : KK Abba (Barič) | ||
|
|||
95754 | KK Gro-Basket : KK Beoserbona | ||
|
|||
95755 | KK Pobednik 011 : KK Borac Zemun | ||
|
|||
95756 | KK Sava 2 : KK Cerak | ||
|
|||
KK Koledž Beograd 2 - slobodna ekipa | |||
KK As Basket - slobodna ekipa |
95760 | KK Borac Zemun : KK Sava 2 | ||
|
|||
95761 | KK Beoserbona : KK Pobednik 011 | ||
|
|||
95762 | KK Abba (Barič) : KK Gro-Basket | ||
|
|||
95763 | KK Koledž Beograd 2 : KK As Basket | ||
|
|||
KK Cerak - slobodna ekipa | |||
OKK Beograd 4 - slobodna ekipa |
95765 | KK Gro-Basket : OKK Beograd 4 | ||
|
|||
95766 | KK Pobednik 011 : KK Abba (Barič) | ||
|
|||
95767 | KK Sava 2 : KK Beoserbona | ||
|
|||
95769 | KK As Basket : KK Cerak | ||
|
|||
KK Borac Zemun - slobodna ekipa | |||
KK Koledž Beograd 2 - slobodna ekipa |
95771 | KK Cerak : KK Koledž Beograd 2 | ||
|
|||
95772 | KK Borac Zemun : KK As Basket | ||
|
|||
95774 | KK Abba (Barič) : KK Sava 2 | ||
|
|||
95775 | OKK Beograd 4 : KK Pobednik 011 | ||
|
|||
KK Beoserbona - slobodna ekipa | |||
KK Gro-Basket - slobodna ekipa |
početak