| 1. | КК Победник 011 | 22 | 20 | 2 | 1459:1166 | 42 | ||
| 2. | КК Младост | 22 | 18 | 4 | 1609:1361 | 40 | ||
| 3. | КК Визура 2 | 22 | 17 | 5 | 1752:1555 | 39 | ||
| 4. | КК Барајево | 22 | 16 | 6 | 1629:1444 | 38 | ||
| 5. | ОКК Београд | 22 | 12 | 10 | 1477:1443 | 34 | ||
| 6. | КК Сава 2 (-1) | 22 | 13 | 9 | 1375:1333 | 34 | ||
| 7. | КК Бањица Мега | 22 | 10 | 12 | 1476:1514 | 32 | ||
| 8. | КК Земун 2 | 22 | 9 | 13 | 1443:1470 | 31 | ||
| 9. | КК Чубура | 22 | 4 | 18 | 1212:1449 | 26 | ||
| 10. | КК Колубара ЛА 2003 | 22 | 4 | 18 | 1171:1499 | 26 | ||
| 11. | КК Торлак ОКК Београд (-2) | 22 | 6 | 16 | 1230:1301 | 26 | ||
| 12. | КК Беостајл | 22 | 3 | 19 | 1266:1564 | 25 | ||
| 59271 | КК Младост : КК Земун 2 | 86 : 61 |
|
|
|
|||
| 59272 | КК Бањица Мега : КК Чубура | 83 : 68 |
|
|
|
|||
| 59273 | КК Сава 2 : КК Торлак ОКК Београд | 65 : 51 |
|
|
|
|||
| 59274 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Беостајл | 55 : 47 |
|
|
|
|||
| 59275 | КК Победник 011 : КК Визура 2 | 84 : 90 |
|
|
|
|||
| 59276 | КК Барајево : ОКК Београд | 96 : 80 |
|
|
|
|||
| 59277 | КК Младост : КК Бањица Мега | 86 : 55 |
|
|
|
|||
| 59278 | КК Визура 2 : КК Барајево | 78 : 74 |
|
|
|
|||
| 59279 | КК Беостајл : КК Победник 011 | 43 : 65 |
|
|
|
|||
| 59280 | КК Торлак ОКК Београд : КК Колубара ЛА 2003 | 75 : 48 |
|
|
|
|||
| 59281 | КК Чубура : КК Сава 2 | 59 : 66 |
|
|
|
|||
| 59282 | КК Земун 2 : ОКК Београд | 59 : 71 |
|
|
|
|||
| 59283 | КК Бањица Мега : КК Земун 2 | 69 : 83 |
|
|
|
|||
| 59284 | КК Сава 2 : КК Младост | 50 : 56 |
|
|
|
|||
| 59285 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Чубура | 66 : 52 |
|
|
|
|||
| 59286 | КК Победник 011 : КК Торлак ОКК Београд | 80 : 54 |
|
|
|
|||
| 59287 | КК Барајево : КК Беостајл | 65 : 47 |
|
|
|
|||
| 59288 | ОКК Београд : КК Визура 2 | 63 : 71 |
|
|
|
|||
| 59289 | КК Младост : КК Колубара ЛА 2003 | 83 : 39 |
|
|
|
|||
| 59290 | КК Бањица Мега : КК Сава 2 | 81 : 87 |
|
|
|
|||
| 59291 | КК Беостајл : ОКК Београд | 53 : 46 |
|
|
|
|||
| 59292 | КК Торлак ОКК Београд : КК Барајево | 60 : 70 |
|
|
|
|||
| 59293 | КК Чубура : КК Победник 011 | 39 : 80 |
|
|
|
|||
| 59294 | КК Земун 2 : КК Визура 2 | 67 : 71 |
|
|
|
|||
| 59295 | КК Сава 2 : КК Земун 2 | 47 : 61 |
|
|
|
|||
| 59296 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Бањица Мега | 60 : 66 |
|
|
|
|||
| 59297 | КК Победник 011 : КК Младост | 65 : 60 |
|
|
|
|||
| 59298 | КК Барајево : КК Чубура | 77 : 63 |
|
|
|
|||
| 59299 | ОКК Београд : КК Торлак ОКК Београд | 73 : 71 |
|
|
|
|||
| 59300 | КК Визура 2 : КК Беостајл | 82 : 71 |
|
|
|
|||
| 59301 | КК Младост : КК Барајево | 78 : 76 |
|
|
|
|||
| 59302 | КК Бањица Мега : КК Победник 011 | 60 : 77 |
|
|
|
|||
| 59303 | КК Сава 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 68 : 56 |
|
|
|
|||
| 59304 | КК Торлак ОКК Београд : КК Визура 2 | 70 : 71 |
|
|
|
|||
| 59305 | КК Чубура : ОКК Београд | 54 : 72 |
|
|
|
|||
| 59306 | КК Земун 2 : КК Беостајл | 70 : 55 |
|
|
|
|||
| 59307 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Земун 2 | 54 : 66 |
|
|
|
|||
| 59308 | КК Победник 011 : КК Сава 2 | 67 : 63 |
|
|
|
|||
| 59309 | КК Барајево : КК Бањица Мега | 77 : 72 |
|
|
|
|||
| 59310 | ОКК Београд : КК Младост | 68 : 72 |
|
|
|
|||
| 59311 | КК Визура 2 : КК Чубура | 90 : 69 |
|
|
|
|||
| 59312 | КК Беостајл : КК Торлак ОКК Београд | 57 : 54 |
|
|
|
|||
| 59313 | КК Младост : КК Визура 2 | 86 : 73 |
|
|
|
|||
| 59314 | КК Бањица Мега : ОКК Београд | 79 : 61 |
|
|
|
|||
| 59315 | КК Сава 2 : КК Барајево | 82 : 70 |
|
|
|
|||
| 59316 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Победник 011 | 50 : 66 |
|
|
|
|||
| 59317 | КК Чубура : КК Беостајл | 64 : 59 |
|
|
|
|||
| 59318 | КК Земун 2 : КК Торлак ОКК Београд | 55 : 59 |
|
|
|
|||
| 59319 | КК Победник 011 : КК Земун 2 | 65 : 44 |
|
|
|
|||
| 59320 | КК Барајево : КК Колубара ЛА 2003 | 72 : 40 |
|
|
|
|||
| 59321 | ОКК Београд : КК Сава 2 | 62 : 61 |
|
|
|
|||
| 59322 | КК Визура 2 : КК Бањица Мега | 83 : 81 |
|
|
|
|||
| 59323 | КК Беостајл : КК Младост | 43 : 82 |
|
|
|
|||
| 59324 | КК Торлак ОКК Београд : КК Чубура | 66 : 47 |
|
|
|
|||
| 59325 | КК Младост : КК Торлак ОКК Београд | 78 : 69 |
|
|
|
|||
| 59326 | КК Бањица Мега : КК Беостајл | 81 : 53 |
|
|
|
|||
| 59327 | КК Сава 2 : КК Визура 2 | 63 : 60 |
|
|
|
|||
| 59328 | КК Колубара ЛА 2003 : ОКК Београд | 69 : 75 |
|
|
|
|||
| 59329 | КК Победник 011 : КК Барајево | 56 : 47 |
|
|
|
|||
| 59330 | КК Земун 2 : КК Чубура | 82 : 64 |
|
|
|
|||
| 59331 | КК Барајево : КК Земун 2 | 89 : 76 |
|
|
|
|||
| 59332 | ОКК Београд : КК Победник 011 | 46 : 58 |
|
|
|
|||
| 59333 | КК Визура 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 88 : 52 |
|
|
|
|||
| 59334 | КК Беостајл : КК Сава 2 | 48 : 70 |
|
|
|
|||
| 59335 | КК Торлак ОКК Београд : КК Бањица Мега | 81 : 63 |
|
|
|
|||
| 59336 | КК Чубура : КК Младост | 36 : 59 |
|
|
|
|||
| 59337 | ОКК Београд : КК Барајево | 67 : 63 |
|
|
|
|||
| 59338 | КК Визура 2 : КК Победник 011 | 71 : 74 |
|
|
|
|||
| 59339 | КК Беостајл : КК Колубара ЛА 2003 | 74 : 67 |
|
|
|
|||
| 59340 | КК Торлак ОКК Београд : КК Сава 2 | 52 : 57 |
|
|
|
|||
| 59341 | КК Чубура : КК Бањица Мега | 70 : 85 |
|
|
|
|||
| 59342 | КК Земун 2 : КК Младост | 54 : 69 |
|
|
|
|||
| 59343 | КК Бањица Мега : КК Младост | 55 : 70 |
|
|
|
|||
| 59344 | КК Сава 2 : КК Чубура | 69 : 62 |
|
|
|
|||
| 59345 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Торлак ОКК Београд | 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 59346 | КК Победник 011 : КК Беостајл | 52 : 48 |
|
|
|
|||
| 59347 | КК Барајево : КК Визура 2 | 83 : 69 |
|
|
|
|||
| 59348 | ОКК Београд : КК Земун 2 | 80 : 75 |
|
|
|
|||
| 59349 | КК Младост : КК Сава 2 | 72 : 66 |
|
|
|
|||
| 59350 | КК Визура 2 : ОКК Београд | 82 : 72 |
|
|
|
|||
| 59351 | КК Беостајл : КК Барајево | 71 : 82 |
|
|
|
|||
| 59352 | КК Торлак ОКК Београд : КК Победник 011 | 47 : 55 |
|
|
|
|||
| 59353 | КК Чубура : КК Колубара ЛА 2003 | 64 : 44 |
|
|
|
|||
| 59354 | КК Земун 2 : КК Бањица Мега | 62 : 65 |
|
|
|
|||
| 59355 | КК Сава 2 : КК Бањица Мега | 79 : 50 |
|
|
|
|||
| 59356 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Младост | 67 : 76 |
|
|
|
|||
| 59357 | КК Победник 011 : КК Чубура | 76 : 47 |
|
|
|
|||
| 59358 | КК Барајево : КК Торлак ОКК Београд | 80 : 66 |
|
|
|
|||
| 59359 | ОКК Београд : КК Беостајл | 85 : 64 |
|
|
|
|||
| 59360 | КК Визура 2 : КК Земун 2 | 78 : 72 |
|
|
|
|||
| 59361 | КК Младост : КК Победник 011 | 58 : 70 |
|
|
|
|||
| 59362 | КК Бањица Мега : КК Колубара ЛА 2003 | 55 : 59 |
|
|
|
|||
| 59363 | КК Беостајл : КК Визура 2 | 55 : 85 |
|
|
|
|||
| 59364 | КК Торлак ОКК Београд : ОКК Београд | 73 : 81 |
|
|
|
|||
| 59365 | КК Чубура : КК Барајево | 55 : 62 |
|
|
|
|||
| 59366 | КК Земун 2 : КК Сава 2 | 69 : 72 |
|
|
|
|||
| 59367 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Сава 2 | 59 : 69 |
|
|
|
|||
| 59368 | КК Победник 011 : КК Бањица Мега | 71 : 54 |
|
|
|
|||
| 59369 | КК Барајево : КК Младост | 77 : 67 |
|
|
|
|||
| 59370 | ОКК Београд : КК Чубура | 55 : 47 |
|
|
|
|||
| 59371 | КК Визура 2 : КК Торлак ОКК Београд | 89 : 77 |
|
|
|
|||
| 59372 | КК Беостајл : КК Земун 2 | 71 : 73 |
|
|
|
|||
| 59373 | КК Младост : ОКК Београд | 75 : 61 |
|
|
|
|||
| 59374 | КК Бањица Мега : КК Барајево | 63 : 74 |
|
|
|
|||
| 59375 | КК Сава 2 : КК Победник 011 | СР 0 : 20 |
|
|
|
|||
| 59376 | КК Торлак ОКК Београд : КК Беостајл | 64 : 54 |
|
|
|
|||
| 59377 | КК Чубура : КК Визура 2 | 60 : 78 |
|
|
|
|||
| 59378 | КК Земун 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 89 : 36 |
|
|
|
|||
| 59379 | КК Победник 011 : КК Колубара ЛА 2003 | 72 : 44 |
|
|
|
|||
| 59380 | КК Барајево : КК Сава 2 | 80 : 57 |
|
|
|
|||
| 59381 | ОКК Београд : КК Бањица Мега | 70 : 74 |
|
|
|
|||
| 59382 | КК Визура 2 : КК Младост | 95 : 65 |
|
|
|
|||
| 59383 | КК Беостајл : КК Чубура | 68 : 72 |
|
|
|
|||
| 59384 | КК Торлак ОКК Београд : КК Земун 2 | 82 : 46 |
|
|
|
|||
| 59385 | КК Младост : КК Беостајл | 90 : 64 |
|
|
|
|||
| 59386 | КК Бањица Мега : КК Визура 2 | 86 : 82 |
|
|
|
|||
| 59387 | КК Сава 2 : ОКК Београд | 48 : 60 |
|
|
|
|||
| 59388 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Барајево | 68 : 81 |
|
|
|
|||
| 59389 | КК Чубура : КК Торлак ОКК Београд | СР 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 59390 | КК Земун 2 : КК Победник 011 | 73 : 83 |
|
|
|
|||
| 59391 | КК Барајево : КК Победник 011 | 72 : 66 |
|
|
|
|||
| 59392 | ОКК Београд : КК Колубара ЛА 2003 | 73 : 42 |
|
|
|
|||
| 59393 | КК Визура 2 : КК Сава 2 | 78 : 55 |
|
|
|
|||
| 59394 | КК Беостајл : КК Бањица Мега | 61 : 79 |
|
|
|
|||
| 59395 | КК Торлак ОКК Београд : КК Младост | 59 : 72 |
|
|
|
|||
| 59396 | КК Чубура : КК Земун 2 | 42 : 43 |
|
|
|
|||
| 59397 | КК Младост : КК Чубура | 69 : 58 |
|
|
|
|||
| 59398 | КК Бањица Мега : КК Торлак ОКК Београд | СР 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 59399 | КК Сава 2 : КК Беостајл | 81 : 60 |
|
|
|
|||
| 59400 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Визура 2 | 76 : 88 |
|
|
|
|||
| 59401 | КК Победник 011 : ОКК Београд | 57 : 56 |
|
|
|
|||
| 59402 | КК Земун 2 : КК Барајево | 63 : 62 |
|
|
|
|||
почетак