1. | KK Crvena Zvezda 3 | 16 | 15 | 1 | 1245:377 | 31 | ||
2. | KK Borac Zemun | 16 | 14 | 2 | 1033:407 | 30 | ||
3. | KK Čubura 2 | 16 | 12 | 4 | 645:453 | 28 | ||
4. | KK BB Basket (Mladenovac) 2 | 16 | 11 | 5 | 801:604 | 27 | ||
5. | KK Flash 2 | 16 | 7 | 9 | 546:641 | 23 | ||
6. | KK Mladost 2 | 16 | 5 | 11 | 421:791 | 21 | ||
7. | KK Zmaj | 16 | 4 | 12 | 382:762 | 20 | ||
8. | KK Sava 2 | 16 | 2 | 14 | 364:946 | 18 | ||
9. | KK Radivoj Korać | 16 | 2 | 14 | 356:812 | 18 |
75376 | KK Crvena Zvezda 3 : KK Flash 2 | 102 : 9 |
|
|
|||
75377 | KK BB Basket (Mladenovac) 2 : KK Zmaj | 73 : 24 |
|
|
|||
75378 | KK Borac Zemun : KK Sava 2 | 91 : 9 |
|
|
|||
75379 | KK Čubura 2 : KK Radivoj Korać | 58 : 10 |
|
|
|||
KK Mladost 2 - slobodna ekipa |
75380 | KK Mladost 2 : KK Crvena Zvezda 3 | 20 : 63 | |
|
|||
75381 | KK Sava 2 : KK Čubura 2 | 17 : 64 |
|
|
|||
75382 | KK Zmaj : KK Borac Zemun | 9 : 80 |
|
|
|||
75383 | KK Flash 2 : KK BB Basket (Mladenovac) 2 | 39 : 44 |
|
|
|||
KK Radivoj Korać - slobodna ekipa |
75386 | KK BB Basket (Mladenovac) 2 : KK Mladost 2 | 54 : 17 |
|
|
|||
75387 | KK Borac Zemun : KK Flash 2 | 77 : 15 |
|
|
|||
75388 | KK Čubura 2 : KK Zmaj | 34 : 11 |
|
|
|||
75389 | KK Radivoj Korać : KK Sava 2 | 29 : 37 |
|
|
|||
KK Crvena Zvezda 3 - slobodna ekipa |
75390 | KK Mladost 2 : KK Borac Zemun | 20 : 82 |
|
|
|||
75391 | KK Crvena Zvezda 3 : KK BB Basket (Mladenovac) 2 | 80 : 43 |
|
|
|||
75392 | KK Zmaj : KK Radivoj Korać | 28 : 18 |
|
|
|||
75393 | KK Flash 2 : KK Čubura 2 | 28 : 38 |
|
|
|||
KK Sava 2 - slobodna ekipa |
75396 | KK Borac Zemun : KK Crvena Zvezda 3 | 45 : 43 |
|
|
|||
75397 | KK Čubura 2 : KK Mladost 2 | 57 : 30 |
|
|
|||
75398 | KK Radivoj Korać : KK Flash 2 | 10 : 45 |
|
|
|||
75399 | KK Sava 2 : KK Zmaj | 37 : 38 |
|
|
|||
KK BB Basket (Mladenovac) 2 - slobodna ekipa |
75400 | KK Mladost 2 : KK Radivoj Korać | 27 : 26 |
|
|
|||
75401 | KK Crvena Zvezda 3 : KK Čubura 2 | 70 : 25 |
|
|
|||
75402 | KK BB Basket (Mladenovac) 2 : KK Borac Zemun | 56 : 52 |
|
|
|||
75403 | KK Flash 2 : KK Sava 2 | 41 : 11 |
|
|
|||
KK Zmaj - slobodna ekipa |
75406 | KK Čubura 2 : KK BB Basket (Mladenovac) 2 | 33 : 28 |
|
|
|||
75407 | KK Radivoj Korać : KK Crvena Zvezda 3 | 10 : 121 |
|
|
|||
75408 | KK Sava 2 : KK Mladost 2 | 17 : 45 |
|
|
|||
75409 | KK Zmaj : KK Flash 2 | 27 : 31 |
|
|
|||
KK Borac Zemun - slobodna ekipa |
75410 | KK Mladost 2 : KK Zmaj | 36 : 24 |
|
|
|||
75411 | KK Crvena Zvezda 3 : KK Sava 2 | 127 : 11 |
|
|
|||
75412 | KK BB Basket (Mladenovac) 2 : KK Radivoj Korać | 59 : 26 |
|
|
|||
75413 | KK Borac Zemun : KK Čubura 2 | 47 : 31 |
|
|
|||
KK Flash 2 - slobodna ekipa |
75416 | KK Radivoj Korać : KK Borac Zemun | 11 : 69 |
|
|
|||
75417 | KK Sava 2 : KK BB Basket (Mladenovac) 2 | 22 : 56 |
|
|
|||
75418 | KK Zmaj : KK Crvena Zvezda 3 | 12 : 77 |
|
|
|||
75419 | KK Flash 2 : KK Mladost 2 | 47 : 18 |
|
|
|||
KK Čubura 2 - slobodna ekipa |
75420 | KK Radivoj Korać : KK Čubura 2 | 25 : 58 |
|
|
|||
75421 | KK Sava 2 : KK Borac Zemun | 16 : 61 |
|
|
|||
75422 | KK Zmaj : KK BB Basket (Mladenovac) 2 | 37 : 52 |
|
|
|||
75423 | KK Flash 2 : KK Crvena Zvezda 3 | 20 : 48 |
|
|
|||
KK Mladost 2 - slobodna ekipa |
75425 | KK Crvena Zvezda 3 : KK Mladost 2 | 61 : 35 |
|
|
|||
75426 | KK BB Basket (Mladenovac) 2 : KK Flash 2 | 54 : 23 |
|
|
|||
75427 | KK Borac Zemun : KK Zmaj | 76 : 18 |
|
|
|||
75428 | KK Čubura 2 : KK Sava 2 | 35 : 15 |
|
|
|||
KK Radivoj Korać - slobodna ekipa |
75430 | KK Mladost 2 : KK BB Basket (Mladenovac) 2 | 26 : 54 |
|
|
|||
75431 | KK Sava 2 : KK Radivoj Korać | 46 : 28 |
|
|
|||
75432 | KK Zmaj : KK Čubura 2 | 20 : 39 |
|
|
|||
75433 | KK Flash 2 : KK Borac Zemun | 35 : 65 |
|
|
|||
KK Crvena Zvezda 3 - slobodna ekipa |
75435 | KK BB Basket (Mladenovac) 2 : KK Crvena Zvezda 3 | 45 : 74 |
|
|
|||
75436 | KK Borac Zemun : KK Mladost 2 | 91 : 14 |
|
|
|||
75437 | KK Čubura 2 : KK Flash 2 | 39 : 22 |
|
|
|||
75438 | KK Radivoj Korać : KK Zmaj | 24 : 19 |
|
|
|||
KK Sava 2 - slobodna ekipa |
75440 | KK Mladost 2 : KK Čubura 2 | 9 : 65 |
|
|
|||
75441 | KK Crvena Zvezda 3 : KK Borac Zemun | 63 : 35 |
|
|
|||
75442 | KK Zmaj : KK Sava 2 | 48 : 36 |
|
|
|||
75443 | KK Flash 2 : KK Radivoj Korać | 39 : 26 |
|
|
|||
KK BB Basket (Mladenovac) 2 - slobodna ekipa |
75445 | KK Borac Zemun : KK BB Basket (Mladenovac) 2 | 56 : 31 |
|
|
|||
75446 | KK Čubura 2 : KK Crvena Zvezda 3 | 13 : 35 |
|
|
|||
75447 | KK Radivoj Korać : KK Mladost 2 | 38 : 15 |
|
|
|||
75448 | KK Sava 2 : KK Flash 2 | 24 : 60 |
|
|
|||
KK Zmaj - slobodna ekipa |
75450 | KK Mladost 2 : KK Sava 2 | 47 : 28 |
|
|
|||
75451 | KK Crvena Zvezda 3 : KK Radivoj Korać | 97 : 23 |
|
|
|||
75452 | KK BB Basket (Mladenovac) 2 : KK Čubura 2 | 33 : 43 |
|
|
|||
75453 | KK Flash 2 : KK Zmaj | 47 : 12 |
|
|
|||
KK Borac Zemun - slobodna ekipa |
75455 | KK Čubura 2 : KK Borac Zemun | 13 : 53 |
|
|
|||
75456 | KK Radivoj Korać : KK BB Basket (Mladenovac) 2 | 29 : 41 |
|
|
|||
75457 | KK Sava 2 : KK Crvena Zvezda 3 | 15 : 98 |
|
|
|||
75458 | KK Zmaj : KK Mladost 2 | 39 : 16 |
|
|
|||
KK Flash 2 - slobodna ekipa |
75460 | KK Mladost 2 : KK Flash 2 | 46 : 45 |
|
|
|||
75461 | KK Crvena Zvezda 3 : KK Zmaj | 86 : 16 |
|
|
|||
75462 | KK BB Basket (Mladenovac) 2 : KK Sava 2 | 78 : 23 |
|
|
|||
75463 | KK Borac Zemun : KK Radivoj Korać | 53 : 23 |
|
|
|||
KK Čubura 2 - slobodna ekipa |
početak