1. | KK Pobednik 011 | 18 | 17 | 1 | 1303:758 | 35 | ||
2. | KK Sfera | 18 | 16 | 2 | 1150:764 | 34 | ||
3. | KK Sopot | 18 | 15 | 3 | 1188:762 | 33 | ||
4. | KK Eko Sport 2 | 18 | 12 | 6 | 977:849 | 30 | ||
5. | KK Beoserbona | 18 | 8 | 10 | 993:959 | 26 | ||
6. | KK Cerak 2 | 18 | 8 | 10 | 837:897 | 26 | ||
7. | KK Playmaker Pro | 18 | 6 | 12 | 843:966 | 24 | ||
8. | KK As Basket 2 (-1) | 18 | 5 | 13 | 815:1014 | 22 | ||
9. | KK Umka Džez | 18 | 3 | 15 | 647:1027 | 21 | ||
10. | KK IBC 2 | 18 | 0 | 18 | 562:1319 | 18 |
82797 | KK Cerak 2 : KK IBC 2 | 81 : 22 |
|
|
|||
82798 | KK Pobednik 011 : KK Playmaker Pro | 20 : 0 |
|
|
|||
82799 | KK Eko Sport 2 : KK Sfera | 39 : 45 |
|
|
|||
82800 | KK Umka Džez : KK Sopot | 27 : 70 |
|
|
|||
82801 | KK Beoserbona : KK As Basket 2 | 53 : 45 |
|
|
|||
82802 | KK Cerak 2 : KK Pobednik 011 | 42 : 66 |
|
|
|||
82803 | KK Sopot : KK Beoserbona | 80 : 40 |
|
|
|||
82804 | KK Sfera : KK Umka Džez | 97 : 32 |
|
|
|||
82805 | KK Playmaker Pro : KK Eko Sport 2 | 43 : 58 |
|
|
|||
82806 | KK IBC 2 : KK As Basket 2 | 44 : 66 |
|
|
|||
82807 | KK Pobednik 011 : KK IBC 2 | 106 : 28 |
|
|
|||
82808 | KK Eko Sport 2 : KK Cerak 2 | 48 : 33 |
|
|
|||
82809 | KK Umka Džez : KK Playmaker Pro | 36 : 73 |
|
|
|||
82810 | KK Beoserbona : KK Sfera | 37 : 65 |
|
|
|||
82811 | KK As Basket 2 : KK Sopot | 34 : 60 |
|
|
|||
82812 | KK Cerak 2 : KK Umka Džez | 34 : 26 |
|
|
|||
82813 | KK Pobednik 011 : KK Eko Sport 2 | 74 : 57 |
|
|
|||
82814 | KK Sfera : KK As Basket 2 | 68 : 54 |
|
|
|||
82815 | KK Playmaker Pro : KK Beoserbona | 62 : 45 |
|
|
|||
82816 | KK IBC 2 : KK Sopot | 26 : 79 |
|
|
|||
82817 | KK Eko Sport 2 : KK IBC 2 | 73 : 17 |
|
|
|||
82818 | KK Umka Džez : KK Pobednik 011 | 36 : 70 |
|
|
|||
82819 | KK Beoserbona : KK Cerak 2 | 55 : 34 |
|
|
|||
82820 | KK As Basket 2 : KK Playmaker Pro | 45 : 63 |
|
|
|||
82821 | KK Sopot : KK Sfera | 54 : 56 |
|
|
|||
82822 | KK Cerak 2 : KK As Basket 2 | 39 : 42 |
|
|
|||
82823 | KK Pobednik 011 : KK Beoserbona | 89 : 54 |
|
|
|||
82824 | KK Eko Sport 2 : KK Umka Džez | 70 : 29 |
|
|
|||
82825 | KK Playmaker Pro : KK Sopot | 30 : 61 |
|
|
|||
82826 | KK IBC 2 : KK Sfera | 22 : 72 |
|
|
|||
82827 | KK Umka Džez : KK IBC 2 | 51 : 40 |
|
|
|||
82828 | KK Beoserbona : KK Eko Sport 2 | 40 : 61 |
|
|
|||
82829 | KK As Basket 2 : KK Pobednik 011 | 53 : 86 |
|
|
|||
82830 | KK Sopot : KK Cerak 2 | 62 : 45 |
|
|
|||
82831 | KK Sfera : KK Playmaker Pro | 64 : 42 |
|
|
|||
82832 | KK Cerak 2 : KK Sfera | 21 : 78 |
|
|
|||
82833 | KK Pobednik 011 : KK Sopot | 41 : 56 |
|
|
|||
82834 | KK Eko Sport 2 : KK As Basket 2 | 59 : 42 |
|
|
|||
82835 | KK Umka Džez : KK Beoserbona | 27 : 58 |
|
|
|||
82836 | KK IBC 2 : KK Playmaker Pro | 26 : 72 |
|
|
|||
82837 | KK Beoserbona : KK IBC 2 | 64 : 24 |
|
|
|||
82838 | KK As Basket 2 : KK Umka Džez | 61 : 44 |
|
|
|||
82839 | KK Sopot : KK Eko Sport 2 | 68 : 42 |
|
|
|||
82840 | KK Sfera : KK Pobednik 011 | 68 : 73 |
|
|
|||
82841 | KK Playmaker Pro : KK Cerak 2 | 43 : 51 |
|
|
|||
82842 | KK As Basket 2 : KK Beoserbona | 26 : 52 |
|
|
|||
82843 | KK Sopot : KK Umka Džez | 63 : 47 |
|
|
|||
82844 | KK Sfera : KK Eko Sport 2 | 58 : 36 |
|
|
|||
82845 | KK Playmaker Pro : KK Pobednik 011 | 45 : 83 |
|
|
|||
82846 | KK IBC 2 : KK Cerak 2 | 25 : 61 |
|
|
|||
82847 | KK Pobednik 011 : KK Cerak 2 | 70 : 39 |
|
|
|||
82848 | KK Eko Sport 2 : KK Playmaker Pro | 54 : 37 |
|
|
|||
82849 | KK Umka Džez : KK Sfera | 48 : 66 |
|
|
|||
82850 | KK Beoserbona : KK Sopot | 56 : 65 |
|
|
|||
82851 | KK As Basket 2 : KK IBC 2 | 64 : 40 |
|
|
|||
82852 | KK Cerak 2 : KK Eko Sport 2 | 44 : 49 |
|
|
|||
82853 | KK Sopot : KK As Basket 2 | 77 : 42 |
|
|
|||
82854 | KK Sfera : KK Beoserbona | 75 : 45 |
|
|
|||
82855 | KK Playmaker Pro : KK Umka Džez | 49 : 30 |
|
|
|||
82856 | KK IBC 2 : KK Pobednik 011 | 35 : 86 |
|
|
|||
82857 | KK Eko Sport 2 : KK Pobednik 011 | 41 : 64 |
|
|
|||
82858 | KK Umka Džez : KK Cerak 2 | 39 : 42 |
|
|
|||
82859 | KK Beoserbona : KK Playmaker Pro | 75 : 39 |
|
|
|||
82860 | KK As Basket 2 : KK Sfera | 30 : 59 |
|
|
|||
82861 | KK Sopot : KK IBC 2 | 77 : 26 |
|
|
|||
82862 | KK Cerak 2 : KK Beoserbona | 73 : 65 |
|
|
|||
82863 | KK Pobednik 011 : KK Umka Džez | 82 : 26 |
|
|
|||
82864 | KK Sfera : KK Sopot | 59 : 55 |
|
|
|||
82865 | KK Playmaker Pro : KK As Basket 2 | 48 : 68 |
|
|
|||
82866 | KK IBC 2 : KK Eko Sport 2 | 44 : 66 |
|
|
|||
82867 | KK Umka Džez : KK Eko Sport 2 | 44 : 64 |
|
|
|||
82868 | KK Beoserbona : KK Pobednik 011 | 45 : 78 |
|
|
|||
82869 | KK As Basket 2 : KK Cerak 2 | 50 : 59 |
|
|
|||
82870 | KK Sopot : KK Playmaker Pro | 81 : 30 |
|
|
|||
82871 | KK Sfera : KK IBC 2 | 77 : 52 |
|
|
|||
82872 | KK Cerak 2 : KK Sopot | 50 : 63 |
|
|
|||
82873 | KK Pobednik 011 : KK As Basket 2 | 87 : 40 |
|
|
|||
82874 | KK Eko Sport 2 : KK Beoserbona | 58 : 48 |
|
|
|||
82875 | KK Playmaker Pro : KK Sfera | 35 : 64 |
|
|
|||
82876 | KK IBC 2 : KK Umka Džez | 21 : 55 |
|
|
|||
82877 | KK Beoserbona : KK Umka Džez | 67 : 30 |
|
|
|||
82878 | KK As Basket 2 : KK Eko Sport 2 | 53 : 56 |
|
|
|||
82879 | KK Sopot : KK Pobednik 011 | 51 : 65 |
|
|
|||
82880 | KK Sfera : KK Cerak 2 | 37 : 26 |
|
|
|||
82881 | KK Playmaker Pro : KK IBC 2 | 75 : 42 |
|
|
|||
82882 | KK Cerak 2 : KK Playmaker Pro | 63 : 57 |
|
|
|||
82883 | KK Pobednik 011 : KK Sfera | 63 : 42 |
|
|
|||
82884 | KK Eko Sport 2 : KK Sopot | 46 : 66 |
|
|
|||
82885 | KK Umka Džez : KK As Basket 2 | SR 20 : 0 |
|
|
|||
82886 | KK IBC 2 : KK Beoserbona | 28 : 94 |
|
|
|||
početak