| 1. | ЖКК Радивој Кораћ | 12 | 9 | 3 | 946:706 | 21 | ||
| 2. | ЖКК Партизан | 12 | 6 | 6 | 959:875 | 18 | ||
| 3. | ККЖ Црвена Звезда | 12 | 4 | 8 | 925:870 | 16 | ||
| 4. | ЖКК Ас Баскет | 12 | 2 | 10 | 779:1021 | 14 | ||
| 5. | ЖКК Флеш | 12 | 0 | 12 | 539:1248 | 12 | ||
| 9807 | ККЖ Црвена Звезда : ЖКК Партизан | 46 : 53 |
|
|
|
|||
| 9814 | ЖКК Ас Баскет : ЖКК Флеш | 81 : 41 |
|
|
|
|||
| 9816 | ЖКК Партизан : ЖКК Радивој Кораћ | 60 : 76 |
|
|
|
|||
| ЖКК Флеш - слободна екипа |
| 9822 | ККЖ Црвена Звезда : ЖКК Флеш | 113 : 38 |
|
|
|
|||
| 9824 | ЖКК Ас Баскет : ЖКК Радивој Кораћ | 50 : 95 |
|
|
|
|||
| ЖКК Радивој Кораћ - слободна екипа |
| 9832 | ККЖ Црвена Звезда : ЖКК Радивој Кораћ | 69 : 85 |
|
|
|
|||
| 9836 | ЖКК Партизан : ЖКК Ас Баскет | 112 : 54 |
|
|
|
|||
| 9837 | ЖКК Флеш : ЖКК Партизан | 48 : 118 |
|
|
|
|||
| ЖКК Ас Баскет - слободна екипа | |||
| 9842 | ККЖ Црвена Звезда : ЖКК Ас Баскет | 89 : 72 |
|
|
|
|||
| ЖКК Партизан - слободна екипа | |||
| 9848 | ЖКК Радивој Кораћ : ЖКК Флеш | 132 : 42 |
|
|
|
|||
| ККЖ Црвена Звезда - слободна екипа | |||
| 9856 | ЖКК Партизан : ККЖ Црвена Звезда | 88 : 76 |
|
|
|
|||
| 9859 | ЖКК Флеш : ЖКК Ас Баскет | 51 : 90 |
|
|
|
|||
| 9861 | ЖКК Радивој Кораћ : ЖКК Партизан | 73 : 53 |
|
|
|
|||
| ЖКК Флеш - слободна екипа |
| 9868 | ЖКК Флеш : ККЖ Црвена Звезда | 46 : 118 |
|
|
|
|||
| 9870 | ЖКК Радивој Кораћ : ЖКК Ас Баскет | 91 : 52 |
|
|
|
|||
| ЖКК Радивој Кораћ - слободна екипа |
| 9879 | ЖКК Радивој Кораћ : ККЖ Црвена Звезда | 78 : 66 |
|
|
|
|||
| 9881 | ЖКК Ас Баскет : ЖКК Партизан | 85 : 87 |
|
|
|
|||
| 9886 | ЖКК Партизан : ЖКК Флеш | 121 : 56 |
|
|
|
|||
| ЖКК Ас Баскет - слободна екипа | |||
| 9890 | ЖКК Ас Баскет : ККЖ Црвена Звезда | 70 : 114 |
|
|
|
|||
| ЖКК Партизан - слободна екипа | |||
| 9895 | ЖКК Флеш : ЖКК Радивој Кораћ | 41 : 90 |
|
|
|
|||
| ККЖ Црвена Звезда - слободна екипа | |||
почетак