| 1. | КК Астра | 12 | 11 | 1 | 784:582 | 23 | ||
| 2. | БКК Раднички | 12 | 8 | 4 | 641:551 | 20 | ||
| 3. | КК Бест 98 | 12 | 7 | 5 | 729:694 | 19 | ||
| 4. | КК Баново Брдо (-12) | 12 | 0 | 12 | 0:240 | 0 | ||
| КК Баново Брдо - слободна екипа |
| КК Бест 98 - слободна екипа |
| 11866 | КК Бест 98 : БКК Раднички | 88 : 78 |
|
|
|
|||
| 11868 | КК Астра : КК Бест 98 | 84 : 68 |
|
|
|
|||
| БКК Раднички - слободна екипа | |||
| 11873 | КК Бест 98 : КК Баново Брдо | СР 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 11874 | БКК Раднички : КК Астра | 53 : 62 |
|
|
|
|||
| 11876 | КК Баново Брдо : БКК Раднички | СР 0 : 20 |
|
|
|
|||
| КК Астра - слободна екипа | |||
| 11882 | КК Астра : КК Баново Брдо | СР 20 : 0 |
|
|
|
|||
| КК Баново Брдо - слободна екипа |
| КК Бест 98 - слободна екипа |
| 11894 | БКК Раднички : КК Бест 98 | 68 : 61 |
|
|
|
|||
| 11896 | КК Бест 98 : КК Астра | 53 : 78 |
|
|
|
|||
| БКК Раднички - слободна екипа | |||
| 11901 | КК Баново Брдо : КК Бест 98 | СР 0 : 20 |
|
|
|
|||
| 11902 | КК Астра : БКК Раднички | 51 : 38 |
|
|
|
|||
| 11904 | БКК Раднички : КК Баново Брдо | СР 20 : 0 |
|
|
|
|||
| КК Астра - слободна екипа | |||
| 11910 | КК Баново Брдо : КК Астра | СР 0 : 20 |
|
|
|
|||
почетак