| 1. | КК Партизан 2 | 26 | 22 | 4 | 2062:1781 | 48 | ||
| 2. | КК Колубара ЛА 2003 | 26 | 22 | 4 | 2396:1915 | 48 | ||
| 3. | КК Беко | 26 | 21 | 5 | 2225:2016 | 47 | ||
| 4. | КК Торлак ОКК Београд | 26 | 17 | 9 | 2026:1925 | 43 | ||
| 5. | ШКК Звездара | 26 | 15 | 11 | 2024:1909 | 41 | ||
| 6. | КК Земун | 26 | 14 | 12 | 2202:2235 | 40 | ||
| 7. | КК Житко Баскет | 26 | 12 | 14 | 2051:2130 | 38 | ||
| 8. | КК Сурчин | 26 | 12 | 14 | 2010:2168 | 38 | ||
| 9. | КК Колеџ Баскет Плус | 26 | 9 | 17 | 1991:2123 | 35 | ||
| 10. | КК Визура (СТАРА) | 26 | 9 | 17 | 1974:2069 | 35 | ||
| 11. | КК Про Спорт | 26 | 9 | 17 | 1848:1888 | 35 | ||
| 12. | КК Стари Диф | 26 | 8 | 18 | 2008:2239 | 34 | ||
| 13. | КК Сава | 26 | 7 | 19 | 1982:2120 | 33 | ||
| 14. | КК Гроцка | 26 | 5 | 21 | 1947:2228 | 31 | ||
| 22005 | КК Стари Диф : ШКК Звездара | 56 : 96 |
|
|
|
|||
| 22006 | КК Колеџ Баскет Плус : КК Земун | 76 : 69 |
|
|
|
|||
| 22007 | КК Визура (СТАРА) : КК Торлак ОКК Београд | 56 : 73 |
|
|
|
|||
| 22008 | КК Житко Баскет : КК Сурчин | 86 : 88 |
|
|
|
|||
| 22009 | КК Беко : КК Партизан 2 | 70 : 63 |
|
|
|
|||
| 22010 | КК Гроцка : КК Про Спорт | 70 : 64 |
|
|
|
|||
| 22011 | КК Сава : КК Колубара ЛА 2003 | 73 : 97 |
|
|
|
|||
| 22012 | КК Стари Диф : КК Колеџ Баскет Плус | 100 : 73 |
|
|
|
|||
| 22013 | КК Про Спорт : КК Сава | 73 : 60 |
|
|
|
|||
| 22014 | КК Партизан 2 : КК Гроцка | 76 : 42 |
|
|
|
|||
| 22015 | КК Сурчин : КК Беко | 89 : 81 |
|
|
|
|||
| 22016 | КК Торлак ОКК Београд : КК Житко Баскет | 61 : 57 |
|
|
|
|||
| 22017 | КК Земун : КК Визура (СТАРА) | 96 : 92 |
|
|
|
|||
| 22018 | ШКК Звездара : КК Колубара ЛА 2003 | 62 : 68 |
|
|
|
|||
| 22019 | КК Колеџ Баскет Плус : ШКК Звездара | 81 : 86 |
|
|
|
|||
| 22020 | КК Визура (СТАРА) : КК Стари Диф | 86 : 74 |
|
|
|
|||
| 22021 | КК Житко Баскет : КК Земун | 83 : 78 |
|
|
|
|||
| 22022 | КК Беко : КК Торлак ОКК Београд | 65 : 60 |
|
|
|
|||
| 22023 | КК Гроцка : КК Сурчин | 69 : 79 |
|
|
|
|||
| 22024 | КК Сава : КК Партизан 2 | 66 : 75 |
|
|
|
|||
| 22025 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Про Спорт | 87 : 74 |
|
|
|
|||
| 22026 | КК Стари Диф : КК Житко Баскет | 101 : 79 |
|
|
|
|||
| 22027 | КК Колеџ Баскет Плус : КК Визура (СТАРА) | 83 : 77 |
|
|
|
|||
| 22028 | КК Партизан 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 75 : 74 |
|
|
|
|||
| 22029 | КК Сурчин : КК Сава | 79 : 85 |
|
|
|
|||
| 22030 | КК Торлак ОКК Београд : КК Гроцка | 95 : 62 |
|
|
|
|||
| 22031 | КК Земун : КК Беко | 92 : 99 |
|
|
|
|||
| 22032 | ШКК Звездара : КК Про Спорт | 76 : 66 |
|
|
|
|||
| 22033 | КК Визура (СТАРА) : ШКК Звездара | 69 : 87 |
|
|
|
|||
| 22034 | КК Житко Баскет : КК Колеџ Баскет Плус | 73 : 66 |
|
|
|
|||
| 22035 | КК Беко : КК Стари Диф | 103 : 87 |
|
|
|
|||
| 22036 | КК Гроцка : КК Земун | 80 : 89 |
|
|
|
|||
| 22037 | КК Сава : КК Торлак ОКК Београд | 66 : 72 |
|
|
|
|||
| 22038 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Сурчин | 98 : 93 |
|
|
|
|||
| 22039 | КК Про Спорт : КК Партизан 2 | 59 : 83 |
|
|
|
|||
| 22040 | КК Стари Диф : КК Гроцка | 96 : 71 |
|
|
|
|||
| 22041 | КК Колеџ Баскет Плус : КК Беко | 74 : 96 |
|
|
|
|||
| 22042 | КК Визура (СТАРА) : КК Житко Баскет | 72 : 79 |
|
|
|
|||
| 22043 | КК Сурчин : КК Про Спорт | 77 : 72 |
|
|
|
|||
| 22044 | КК Торлак ОКК Београд : КК Колубара ЛА 2003 | 74 : 76 |
|
|
|
|||
| 22045 | КК Земун : КК Сава | 97 : 95 |
|
|
|
|||
| 22046 | ШКК Звездара : КК Партизан 2 | 70 : 78 |
|
|
|
|||
| 21998 | КК Житко Баскет : ШКК Звездара | 78 : 85 |
|
|
|
|||
| 21999 | КК Беко : КК Визура (СТАРА) | 78 : 60 |
|
|
|
|||
| 22000 | КК Гроцка : КК Колеџ Баскет Плус | 84 : 74 |
|
|
|
|||
| 22001 | КК Сава : КК Стари Диф | 91 : 99 |
|
|
|
|||
| 22002 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Земун | 97 : 74 |
|
|
|
|||
| 22003 | КК Про Спорт : КК Торлак ОКК Београд | 79 : 83 |
|
|
|
|||
| 22004 | КК Партизан 2 : КК Сурчин | 86 : 81 |
|
|
|
|||
| 21991 | КК Стари Диф : КК Колубара ЛА 2003 | 75 : 99 |
|
|
|
|||
| 21992 | КК Колеџ Баскет Плус : КК Сава | 75 : 73 |
|
|
|
|||
| 21993 | КК Визура (СТАРА) : КК Гроцка | 85 : 75 |
|
|
|
|||
| 21994 | КК Житко Баскет : КК Беко | 78 : 89 |
|
|
|
|||
| 21995 | КК Торлак ОКК Београд : КК Партизан 2 | 74 : 76 |
|
|
|
|||
| 21996 | КК Земун : КК Про Спорт | 94 : 88 |
|
|
|
|||
| 21997 | ШКК Звездара : КК Сурчин | 73 : 77 |
|
|
|
|||
| 21984 | КК Беко : ШКК Звездара | 80 : 74 |
|
|
|
|||
| 21985 | КК Гроцка : КК Житко Баскет | 73 : 98 |
|
|
|
|||
| 21986 | КК Сава : КК Визура (СТАРА) | 79 : 77 |
|
|
|
|||
| 21987 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Колеџ Баскет Плус | 105 : 64 |
|
|
|
|||
| 21988 | КК Про Спорт : КК Стари Диф | 93 : 62 |
|
|
|
|||
| 21989 | КК Партизан 2 : КК Земун | 89 : 90 |
|
|
|
|||
| 21990 | КК Сурчин : КК Торлак ОКК Београд | 72 : 78 |
|
|
|
|||
| 21977 | КК Стари Диф : КК Партизан 2 | 78 : 88 |
|
|
|
|||
| 21978 | КК Колеџ Баскет Плус : КК Про Спорт | 83 : 77 |
|
|
|
|||
| 21979 | КК Визура (СТАРА) : КК Колубара ЛА 2003 | 55 : 87 |
|
|
|
|||
| 21980 | КК Житко Баскет : КК Сава | 89 : 83 |
|
|
|
|||
| 21981 | КК Беко : КК Гроцка | 84 : 73 |
|
|
|
|||
| 21982 | КК Земун : КК Сурчин | 83 : 81 |
|
|
|
|||
| 21983 | ШКК Звездара : КК Торлак ОКК Београд | 85 : 90 |
|
|
|
|||
| 21970 | КК Гроцка : ШКК Звездара | 82 : 90 |
|
|
|
|||
| 21971 | КК Сава : КК Беко | 55 : 71 |
|
|
|
|||
| 21972 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Житко Баскет | 106 : 60 |
|
|
|
|||
| 21973 | КК Про Спорт : КК Визура (СТАРА) | 74 : 54 |
|
|
|
|||
| 21974 | КК Партизан 2 : КК Колеџ Баскет Плус | 76 : 69 |
|
|
|
|||
| 21975 | КК Сурчин : КК Стари Диф | 94 : 90 |
|
|
|
|||
| 21976 | КК Торлак ОКК Београд : КК Земун | 87 : 78 |
|
|
|
|||
| 21963 | КК Стари Диф : КК Торлак ОКК Београд | 89 : 83 |
|
|
|
|||
| 21964 | КК Колеџ Баскет Плус : КК Сурчин | 92 : 94 |
|
|
|
|||
| 21965 | КК Визура (СТАРА) : КК Партизан 2 | 67 : 73 |
|
|
|
|||
| 21966 | КК Житко Баскет : КК Про Спорт | 75 : 71 |
|
|
|
|||
| 21967 | КК Беко : КК Колубара ЛА 2003 | 73 : 77 |
|
|
|
|||
| 21968 | КК Гроцка : КК Сава | 111 : 54 |
|
|
|
|||
| 21969 | ШКК Звездара : КК Земун | 79 : 75 |
|
|
|
|||
| 21956 | КК Сава : ШКК Звездара | 87 : 92 |
|
|
|
|||
| 21957 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Гроцка | 113 : 64 |
|
|
|
|||
| 21958 | КК Про Спорт : КК Беко | 50 : 80 |
|
|
|
|||
| 21959 | КК Партизан 2 : КК Житко Баскет | 90 : 59 |
|
|
|
|||
| 21960 | КК Сурчин : КК Визура (СТАРА) | 83 : 80 |
|
|
|
|||
| 21961 | КК Торлак ОКК Београд : КК Колеџ Баскет Плус | 79 : 63 |
|
|
|
|||
| 21962 | КК Земун : КК Стари Диф | 84 : 90 |
|
|
|
|||
| 21949 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Сава | 109 : 75 |
|
|
|
|||
| 21950 | КК Про Спорт : КК Гроцка | 68 : 53 |
|
|
|
|||
| 21951 | КК Партизан 2 : КК Беко | 83 : 50 |
|
|
|
|||
| 21952 | КК Сурчин : КК Житко Баскет | 82 : 90 |
|
|
|
|||
| 21953 | КК Торлак ОКК Београд : КК Визура (СТАРА) | 85 : 82 |
|
|
|
|||
| 21954 | КК Земун : КК Колеџ Баскет Плус | 83 : 60 |
|
|
|
|||
| 21955 | ШКК Звездара : КК Стари Диф | 88 : 69 |
|
|
|
|||
| 21942 | КК Колеџ Баскет Плус : КК Стари Диф | 79 : 65 |
|
|
|
|||
| 21943 | КК Визура (СТАРА) : КК Земун | 88 : 81 |
|
|
|
|||
| 21944 | КК Житко Баскет : КК Торлак ОКК Београд | 82 : 89 |
|
|
|
|||
| 21945 | КК Беко : КК Сурчин | 83 : 68 |
|
|
|
|||
| 21946 | КК Гроцка : КК Партизан 2 | 70 : 72 |
|
|
|
|||
| 21947 | КК Сава : КК Про Спорт | 53 : 67 |
|
|
|
|||
| 21948 | КК Колубара ЛА 2003 : ШКК Звездара | 88 : 72 |
|
|
|
|||
| 21935 | КК Стари Диф : КК Визура (СТАРА) | 85 : 84 |
|
|
|
|||
| 21936 | КК Про Спорт : КК Колубара ЛА 2003 | 68 : 73 |
|
|
|
|||
| 21937 | КК Партизан 2 : КК Сава | 80 : 59 |
|
|
|
|||
| 21938 | КК Сурчин : КК Гроцка | 70 : 67 |
|
|
|
|||
| 21939 | КК Торлак ОКК Београд : КК Беко | 64 : 87 |
|
|
|
|||
| 21940 | КК Земун : КК Житко Баскет | 101 : 92 |
|
|
|
|||
| 21941 | ШКК Звездара : КК Колеџ Баскет Плус | 87 : 77 |
|
|
|
|||
| 21928 | КК Визура (СТАРА) : КК Колеџ Баскет Плус | 80 : 76 |
|
|
|
|||
| 21929 | КК Житко Баскет : КК Стари Диф | 89 : 74 |
|
|
|
|||
| 21930 | КК Беко : КК Земун | 108 : 110 |
|
|
|
|||
| 21931 | КК Гроцка : КК Торлак ОКК Београд | 104 : 107 |
|
|
|
|||
| 21932 | КК Сава : КК Сурчин | 95 : 65 |
|
|
|
|||
| 21933 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Партизан 2 | 79 : 80 |
|
|
|
|||
| 21934 | КК Про Спорт : ШКК Звездара | 66 : 58 |
|
|
|
|||
| 21921 | КК Стари Диф : КК Беко | 73 : 84 |
|
|
|
|||
| 21922 | КК Колеџ Баскет Плус : КК Житко Баскет | 103 : 81 |
|
|
|
|||
| 21923 | КК Партизан 2 : КК Про Спорт | 62 : 56 |
|
|
|
|||
| 21924 | КК Сурчин : КК Колубара ЛА 2003 | 61 : 98 |
|
|
|
|||
| 21925 | КК Торлак ОКК Београд : КК Сава | 80 : 70 |
|
|
|
|||
| 21926 | КК Земун : КК Гроцка | 103 : 95 |
|
|
|
|||
| 21927 | ШКК Звездара : КК Визура (СТАРА) | 81 : 65 |
|
|
|
|||
| 21914 | КК Житко Баскет : КК Визура (СТАРА) | 88 : 75 |
|
|
|
|||
| 21915 | КК Беко : КК Колеџ Баскет Плус | 86 : 76 |
|
|
|
|||
| 21916 | КК Гроцка : КК Стари Диф | 71 : 59 |
|
|
|
|||
| 21917 | КК Сава : КК Земун | 81 : 86 |
|
|
|
|||
| 21918 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Торлак ОКК Београд | 98 : 70 |
|
|
|
|||
| 21919 | КК Про Спорт : КК Сурчин | 77 : 70 |
|
|
|
|||
| 21920 | КК Партизан 2 : ШКК Звездара | 71 : 60 |
|
|
|
|||
| 21907 | КК Стари Диф : КК Сава | 52 : 93 |
|
|
|
|||
| 21908 | КК Колеџ Баскет Плус : КК Гроцка | 90 : 55 |
|
|
|
|||
| 21909 | КК Визура (СТАРА) : КК Беко | 80 : 99 |
|
|
|
|||
| 21910 | КК Сурчин : КК Партизан 2 | 69 : 109 |
|
|
|
|||
| 21911 | КК Торлак ОКК Београд : КК Про Спорт | 85 : 88 |
|
|
|
|||
| 21912 | КК Земун : КК Колубара ЛА 2003 | 84 : 80 |
|
|
|
|||
| 21913 | ШКК Звездара : КК Житко Баскет | 79 : 78 |
|
|
|
|||
| 21900 | КК Беко : КК Житко Баскет | 95 : 87 |
|
|
|
|||
| 21901 | КК Гроцка : КК Визура (СТАРА) | 90 : 92 |
|
|
|
|||
| 21902 | КК Сава : КК Колеџ Баскет Плус | 90 : 69 |
|
|
|
|||
| 21903 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Стари Диф | 95 : 73 |
|
|
|
|||
| 21904 | КК Про Спорт : КК Земун | 65 : 78 |
|
|
|
|||
| 21905 | КК Партизан 2 : КК Торлак ОКК Београд | 77 : 79 |
|
|
|
|||
| 21906 | КК Сурчин : ШКК Звездара | 66 : 60 |
|
|
|
|||
| 21893 | КК Стари Диф : КК Про Спорт | 55 : 77 |
|
|
|
|||
| 21894 | КК Колеџ Баскет Плус : КК Колубара ЛА 2003 | 78 : 93 |
|
|
|
|||
| 21895 | КК Визура (СТАРА) : КК Сава | 69 : 50 |
|
|
|
|||
| 21896 | КК Житко Баскет : КК Гроцка | 80 : 67 |
|
|
|
|||
| 21897 | КК Торлак ОКК Београд : КК Сурчин | 75 : 51 |
|
|
|
|||
| 21898 | КК Земун : КК Партизан 2 | 76 : 99 |
|
|
|
|||
| 21899 | ШКК Звездара : КК Беко | 75 : 84 |
|
|
|
|||
| 21886 | КК Гроцка : КК Беко | 107 : 103 |
|
|
|
|||
| 21887 | КК Сава : КК Житко Баскет | 70 : 86 |
|
|
|
|||
| 21888 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Визура (СТАРА) | 113 : 85 |
|
|
|
|||
| 21889 | КК Про Спорт : КК Колеџ Баскет Плус | 78 : 83 |
|
|
|
|||
| 21890 | КК Партизан 2 : КК Стари Диф | 91 : 84 |
|
|
|
|||
| 21891 | КК Сурчин : КК Земун | 86 : 74 |
|
|
|
|||
| 21892 | КК Торлак ОКК Београд : ШКК Звездара | 59 : 63 |
|
|
|
|||
| 21879 | КК Стари Диф : КК Сурчин | 83 : 86 |
|
|
|
|||
| 21880 | КК Колеџ Баскет Плус : КК Партизан 2 | 64 : 83 |
|
|
|
|||
| 21881 | КК Визура (СТАРА) : КК Про Спорт | 79 : 57 |
|
|
|
|||
| 21882 | КК Житко Баскет : КК Колубара ЛА 2003 | 65 : 85 |
|
|
|
|||
| 21883 | КК Беко : КК Сава | 99 : 94 |
|
|
|
|||
| 21884 | КК Земун : КК Торлак ОКК Београд | 77 : 73 |
|
|
|
|||
| 21885 | ШКК Звездара : КК Гроцка | 83 : 51 |
|
|
|
|||
| 21872 | КК Сава : КК Гроцка | 106 : 77 |
|
|
|
|||
| 21873 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Беко | 103 : 104 |
|
|
|
|||
| 21874 | КК Про Спорт : КК Житко Баскет | 77 : 81 |
|
|
|
|||
| 21875 | КК Партизан 2 : КК Визура (СТАРА) | 57 : 78 |
|
|
|
|||
| 21876 | КК Сурчин : КК Колеџ Баскет Плус | 83 : 97 |
|
|
|
|||
| 21877 | КК Торлак ОКК Београд : КК Стари Диф | 81 : 56 |
|
|
|
|||
| 21878 | КК Земун : ШКК Звездара | 69 : 89 |
|
|
|
|||
| 21865 | КК Стари Диф : КК Земун | 83 : 81 |
|
|
|
|||
| 21866 | КК Колеџ Баскет Плус : КК Торлак ОКК Београд | 66 : 70 |
|
|
|
|||
| 21867 | КК Визура (СТАРА) : КК Сурчин | 87 : 66 |
|
|
|
|||
| 21868 | КК Житко Баскет : КК Партизан 2 | 58 : 70 |
|
|
|
|||
| 21869 | КК Беко : КК Про Спорт | 74 : 64 |
|
|
|
|||
| 21870 | КК Гроцка : КК Колубара ЛА 2003 | 84 : 98 |
|
|
|
|||
| 21871 | ШКК Звездара : КК Сава | 74 : 79 |
|
|
|
|||
почетак