| 1. | КК Земун 4 | 12 | 10 | 2 | 531:355 | 22 | ||
| 2. | КК Победник 011 | 12 | 9 | 3 | 509:358 | 21 | ||
| 3. | КК Офи Баскет 2 | 12 | 9 | 3 | 457:382 | 21 | ||
| 4. | КК ИБЦ | 12 | 7 | 5 | 487:341 | 19 | ||
| 5. | КК Нови Београд 7 - 2 | 12 | 5 | 7 | 413:447 | 17 | ||
| 6. | КК Ас Баскет 3 | 12 | 1 | 11 | 221:519 | 13 | ||
| 7. | КК Гро-Баскет (-1) | 12 | 1 | 11 | 317:533 | 12 | ||
| 44602 | КК Офи Баскет 2 : КК Нови Београд 7 - 2 | 51 : 35 |
|
|
|
|||
| 44603 | КК ИБЦ : КК Победник 011 | 34 : 41 |
|
|
|
|||
| 44604 | КК Ас Баскет 3 : КК Земун 4 | 16 : 64 |
|
|
|
|||
| КК Гро-Баскет - слободна екипа | |||
| 44598 | КК Победник 011 : КК Ас Баскет 3 | 47 : 17 |
|
|
|
|||
| 44599 | КК Нови Београд 7 - 2 : КК ИБЦ | 16 : 38 |
|
|
|
|||
| 44600 | КК Гро-Баскет : КК Офи Баскет 2 | 31 : 49 |
|
|
|
|||
| КК Земун 4 - слободна екипа | |||
| 44594 | КК ИБЦ : КК Гро-Баскет | 68 : 30 |
|
|
|
|||
| 44595 | КК Ас Баскет 3 : КК Нови Београд 7 - 2 | 23 : 31 |
|
|
|
|||
| 44596 | КК Земун 4 : КК Победник 011 | 25 : 35 |
|
|
|
|||
| КК Офи Баскет 2 - слободна екипа | |||
| 44590 | КК Нови Београд 7 - 2 : КК Земун 4 | 31 : 45 |
|
|
|
|||
| 44591 | КК Гро-Баскет : КК Ас Баскет 3 | 56 : 24 |
|
|
|
|||
| 44592 | КК Офи Баскет 2 : КК ИБЦ | 33 : 24 |
|
|
|
|||
| КК Победник 011 - слободна екипа | |||
| 44586 | КК Ас Баскет 3 : КК Офи Баскет 2 | 20 : 30 |
|
|
|
|||
| 44587 | КК Земун 4 : КК Гро-Баскет | 50 : 19 |
|
|
|
|||
| 44588 | КК Победник 011 : КК Нови Београд 7 - 2 | 49 : 39 |
|
|
|
|||
| КК ИБЦ - слободна екипа | |||
| 44582 | КК Гро-Баскет : КК Победник 011 | 24 : 56 |
|
|
|
|||
| 44583 | КК Офи Баскет 2 : КК Земун 4 | 43 : 52 |
|
|
|
|||
| 44584 | КК ИБЦ : КК Ас Баскет 3 | 50 : 12 |
|
|
|
|||
| КК Нови Београд 7 - 2 - слободна екипа | |||
| 44578 | КК Земун 4 : КК ИБЦ | 37 : 36 |
|
|
|
|||
| 44579 | КК Победник 011 : КК Офи Баскет 2 | 40 : 41 |
|
|
|
|||
| 44580 | КК Нови Београд 7 - 2 : КК Гро-Баскет | 52 : 36 |
|
|
|
|||
| КК Ас Баскет 3 - слободна екипа | |||
| 44574 | КК Нови Београд 7 - 2 : КК Офи Баскет 2 | 34 : 39 |
|
|
|
|||
| 44575 | КК Победник 011 : КК ИБЦ | 44 : 39 |
|
|
|
|||
| 44576 | КК Земун 4 : КК Ас Баскет 3 | 56 : 9 |
|
|
|
|||
| КК Гро-Баскет - слободна екипа | |||
| 44570 | КК Ас Баскет 3 : КК Победник 011 | 12 : 59 |
|
|
|
|||
| 44571 | КК ИБЦ : КК Нови Београд 7 - 2 | 32 : 17 |
|
|
|
|||
| 44572 | КК Офи Баскет 2 : КК Гро-Баскет | 33 : 20 |
|
|
|
|||
| КК Земун 4 - слободна екипа | |||
| 44566 | КК Гро-Баскет : КК ИБЦ | 28 : 46 |
|
|
|
|||
| 44567 | КК Нови Београд 7 - 2 : КК Ас Баскет 3 | 39 : 23 |
|
|
|
|||
| 44568 | КК Победник 011 : КК Земун 4 | 28 : 40 |
|
|
|
|||
| КК Офи Баскет 2 - слободна екипа | |||
| 44562 | КК Земун 4 : КК Нови Београд 7 - 2 | 54 : 36 |
|
|
|
|||
| 44563 | КК Ас Баскет 3 : КК Гро-Баскет | СР 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 44564 | КК ИБЦ : КК Офи Баскет 2 | 27 : 42 |
|
|
|
|||
| КК Победник 011 - слободна екипа | |||
| 44558 | КК Офи Баскет 2 : КК Ас Баскет 3 | 41 : 21 |
|
|
|
|||
| 44559 | КК Гро-Баскет : КК Земун 4 | 36 : 54 |
|
|
|
|||
| 44560 | КК Нови Београд 7 - 2 : КК Победник 011 | 44 : 27 |
|
|
|
|||
| КК ИБЦ - слободна екипа | |||
| 44554 | КК Победник 011 : КК Гро-Баскет | 42 : 7 |
|
|
|
|||
| 44555 | КК Земун 4 : КК Офи Баскет 2 | 37 : 19 |
|
|
|
|||
| 44556 | КК Ас Баскет 3 : КК ИБЦ | 24 : 46 |
|
|
|
|||
| КК Нови Београд 7 - 2 - слободна екипа | |||
| 44550 | КК ИБЦ : КК Земун 4 | 47 : 17 |
|
|
|
|||
| 44551 | КК Офи Баскет 2 : КК Победник 011 | 36 : 41 |
|
|
|
|||
| 44552 | КК Гро-Баскет : КК Нови Београд 7 - 2 | 30 : 39 |
|
|
|
|||
| КК Ас Баскет 3 - слободна екипа | |||
почетак