| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Визура | 18 | 14 | 4 | 1378 | 1217 | 161 | 32 |
| 2. | КК Риверс БМ 2 | 18 | 13 | 5 | 1439 | 1315 | 124 | 31 |
| 3. | КК Беовук 72 - 2 | 18 | 12 | 6 | 1228 | 1139 | 89 | 30 |
| 4. | КК Церак | 18 | 12 | 6 | 1497 | 1379 | 118 | 30 |
| 5. | КК Реал Београд 2 | 19 | 11 | 8 | 1529 | 1459 | 70 | 30 |
| 6. | КК Младост Веба 2 | 18 | 11 | 7 | 1328 | 1234 | 94 | 29 |
| 7. | ОКК Београд 2 | 19 | 7 | 12 | 1342 | 1422 | -80 | 26 |
| 8. | КК Беовук 72 | 18 | 8 | 10 | 1258 | 1270 | -12 | 26 |
| 9. | КК Торлак ОКК Београд 2 | 19 | 7 | 12 | 1315 | 1524 | -209 | 26 |
| 10. | КК Партизан 2 | 19 | 6 | 13 | 1291 | 1452 | -161 | 25 |
| 11. | КК Победник 011 | 17 | 6 | 11 | 1197 | 1216 | -19 | 23 |
| 12. | КК Флеш | 19 | 3 | 16 | 1251 | 1426 | -175 | 22 |
почетак