| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Флеш | 4 | 3 | 1 | 340 | 298 | 42 | 7 |
| 2. | КК Чукарички Баскет | 3 | 3 | 0 | 310 | 206 | 104 | 6 |
| 3. | КК Колеџ Београд | 6 | 0 | 6 | 394 | 567 | -173 | 6 |
| 4. | КК Беко Basketball Котеж | 3 | 2 | 1 | 246 | 219 | 27 | 5 |
| 105637 | КК Беко Basketball Котеж : КК Флеш |
|
|
|
|
|||
| 105638 | КК Чукарички Баскет : КК Колеџ Београд | 109 : 62 |
|
|
|
|||
почетак