| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Младост | 4 | 4 | 0 | 324 | 273 | 51 | 8 |
| 2. | ОКК Београд | 4 | 2 | 2 | 258 | 246 | 12 | 6 |
| 3. | КК Беко (-1) | 4 | 0 | 4 | 194 | 257 | -63 | 3 |
| 9074 | ОКК Београд : КК Младост | 92 : 99 |
|
|
|
|||
| КК Беко - слободна екипа | |||
почетак