| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Астра | 12 | 11 | 1 | 784 | 582 | 202 | 23 |
| 2. | БКК Раднички | 12 | 8 | 4 | 641 | 551 | 90 | 20 |
| 3. | КК Бест 98 | 12 | 7 | 5 | 729 | 694 | 35 | 19 |
| 4. | КК Баново Брдо (-12) | 12 | 0 | 12 | 0 | 240 | -240 | 0 |
| 11876 | КК Баново Брдо : БКК Раднички | СР 0 : 20 |
|
|
|
|||
| КК Астра - слободна екипа | |||
| 11882 | КК Астра : КК Баново Брдо | СР 20 : 0 |
|
|
|
|||
| КК Баново Брдо - слободна екипа |
| КК Бест 98 - слободна екипа |
| 11894 | БКК Раднички : КК Бест 98 | 68 : 61 |
|
|
|
|||
почетак