| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Колеџ Београд | 6 | 5 | 1 | 498 | 367 | 131 | 11 |
| 2. | КК Сава | 6 | 5 | 1 | 498 | 411 | 87 | 11 |
| 3. | КК Рас | 6 | 2 | 4 | 390 | 409 | -19 | 8 |
| 4. | КК Академија Беостар | 6 | 0 | 6 | 320 | 519 | -199 | 6 |
| 13825 | КК Академија Беостар : КК Колеџ Београд | 54 : 71 |
|
|
|
|||
| 13826 | КК Рас : КК Сава | 65 : 92 |
|
|
|
|||
почетак