| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Колеџ Београд | 10 | 9 | 1 | 755 | 571 | 184 | 19 |
| 2. | КК Звезда | 10 | 9 | 1 | 755 | 504 | 251 | 19 |
| 3. | КК Еко Спорт | 10 | 6 | 4 | 688 | 542 | 146 | 16 |
| 4. | КК Орион | 10 | 3 | 7 | 504 | 705 | -201 | 13 |
| 5. | КК Сава 2 | 10 | 2 | 8 | 584 | 733 | -149 | 12 |
| 6. | КК Умка 2009 | 10 | 1 | 9 | 488 | 719 | -231 | 11 |
| 41685 | КК Звезда : КК Колеџ Београд | 58 : 65 |
|
|
|
|||
| 41686 | КК Еко Спорт : КК Сава 2 | 62 : 40 |
|
|
|
|||
| 41687 | КК Орион : КК Умка 2009 | 43 : 42 |
|
|
|
|||
| 41688 | КК Звезда : КК Еко Спорт | 67 : 48 |
|
|
|
|||
| 41689 | КК Сава 2 : КК Орион | 74 : 55 |
|
|
|
|||
| 41690 | КК Колеџ Београд : КК Умка 2009 | 67 : 45 |
|
|
|
|||
| 41691 | КК Еко Спорт : КК Колеџ Београд | 49 : 66 |
|
|
|
|||
| 41692 | КК Орион : КК Звезда | 49 : 69 |
|
|
|
|||
| 41693 | КК Умка 2009 : КК Сава 2 | 78 : 64 |
|
|
|
|||
| 41694 | КК Звезда : КК Умка 2009 | 87 : 40 |
|
|
|
|||
| 41695 | КК Еко Спорт : КК Орион | 71 : 58 |
|
|
|
|||
| 41696 | КК Колеџ Београд : КК Сава 2 | 83 : 55 |
|
|
|
|||
| 41697 | КК Орион : КК Колеџ Београд | 54 : 81 |
|
|
|
|||
| 41698 | КК Умка 2009 : КК Еко Спорт | 58 : 75 |
|
|
|
|||
| 41699 | КК Сава 2 : КК Звезда | 69 : 94 |
|
|
|
|||
почетак