| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Колеџ Београд | 10 | 9 | 1 | 755 | 571 | 184 | 19 |
| 2. | КК Звезда | 10 | 9 | 1 | 755 | 504 | 251 | 19 |
| 3. | КК Еко Спорт | 10 | 6 | 4 | 688 | 542 | 146 | 16 |
| 4. | КК Орион | 10 | 3 | 7 | 504 | 705 | -201 | 13 |
| 5. | КК Сава 2 | 10 | 2 | 8 | 584 | 733 | -149 | 12 |
| 6. | КК Умка 2009 | 10 | 1 | 9 | 488 | 719 | -231 | 11 |
| 41700 | КК Умка 2009 : КК Орион | 49 : 52 |
|
|
|
|||
| 41701 | КК Сава 2 : КК Еко Спорт | 57 : 69 |
|
|
|
|||
| 41702 | КК Колеџ Београд : КК Звезда | 72 : 78 |
|
|
|
|||
| 41703 | КК Еко Спорт : КК Звезда | 43 : 57 |
|
|
|
|||
| 41704 | КК Орион : КК Сава 2 | 62 : 46 |
|
|
|
|||
| 41705 | КК Умка 2009 : КК Колеџ Београд | 60 : 86 |
|
|
|
|||
| 41706 | КК Звезда : КК Орион | 84 : 38 |
|
|
|
|||
| 41707 | КК Сава 2 : КК Умка 2009 | 75 : 47 |
|
|
|
|||
| 41708 | КК Колеџ Београд : КК Еко Спорт | 64 : 61 |
|
|
|
|||
| 41709 | КК Орион : КК Еко Спорт | 45 : 118 |
|
|
|
|||
| 41710 | КК Умка 2009 : КК Звезда | 39 : 78 |
|
|
|
|||
| 41711 | КК Сава 2 : КК Колеџ Београд | 63 : 100 |
|
|
|
|||
| 41712 | КК Звезда : КК Сава 2 | 83 : 41 |
|
|
|
|||
| 41713 | КК Еко Спорт : КК Умка 2009 | 92 : 30 |
|
|
|
|||
| 41714 | КК Колеџ Београд : КК Орион | 71 : 48 |
|
|
|
|||
почетак