1. | ZKK Beostyle | 24 | 22 | 2 | 1547:750 | 46 | ||
2. | 24 | 21 | 3 | 1180:702 | 45 | |||
3. | 24 | 21 | 3 | 1277:885 | 45 | |||
4. | 24 | 14 | 10 | 1101:917 | 38 | |||
5. | ZKK Pobednik | 24 | 14 | 10 | 1020:997 | 38 | ||
6. | 24 | 12 | 12 | 952:970 | 36 | |||
7. | 24 | 11 | 13 | 995:1055 | 35 | |||
8. | 24 | 11 | 13 | 978:1069 | 35 | |||
9. | 24 | 11 | 13 | 874:1015 | 35 | |||
10. | ZKK Ras 2 | 24 | 10 | 14 | 1066:1059 | 34 | ||
11. | 24 | 6 | 18 | 837:1253 | 30 | |||
12. | 24 | 2 | 22 | 797:1465 | 26 | |||
13. | (-8) | 24 | 1 | 23 | 444:931 | 17 |
86418 | ZKK Beostyle : | 103 : 15 |
|
|
|||
86419 | : ZKK Ras 2 | 70 : 68 |
|
|
|||
86420 | : | 32 : 44 |
|
|
|||
86421 | : | 49 : 44 |
|
|
|||
86422 | : | 36 : 64 |
|
|
|||
86423 | : | 47 : 76 |
|
|
|||
ZKK Pobednik |
86424 | ZKK Pobednik : ZKK Beostyle | 26 : 63 |
|
|
|||
86425 | : | 62 : 32 |
|
|
|||
86426 | : | 50 : 15 |
|
|
|||
86427 | : | 50 : 23 |
|
|
|||
86428 | ZKK Ras 2 : | 45 : 31 |
|
|
|||
86429 | : | 36 : 47 |
|
|
|||
86432 | : ZKK Pobednik | 60 : 77 |
|
|
|||
86433 | : | 61 : 38 |
|
|
|||
86434 | : ZKK Ras 2 | 37 : 36 |
|
|
|||
86435 | : | 17 : 34 |
|
|
|||
86436 | : | 35 : 44 |
|
|
|||
86437 | : | 44 : 49 |
|
|
|||
ZKK Beostyle |
86438 | ZKK Pobednik : | 34 : 29 |
|
|
|||
86439 | ZKK Beostyle : | 67 : 19 |
|
|
|||
86440 | : | 26 : 40 |
|
|
|||
86441 | : | 51 : 47 |
|
|
|||
86442 | ZKK Ras 2 : | 46 : 23 |
|
|
|||
86443 | : | 26 : 63 |
|
|
|||
86446 | : ZKK Beostyle | 35 : 65 |
|
|
|||
86447 | : ZKK Pobednik | 63 : 50 |
|
|
|||
86448 | : | 48 : 37 |
|
|
|||
86449 | : ZKK Ras 2 | 59 : 52 |
|
|
|||
86450 | : | 61 : 38 |
|
|
|||
86451 | : | 48 : 31 |
|
|
|||
86452 | ZKK Pobednik : | 53 : 27 |
|
|
|||
86453 | ZKK Beostyle : | 76 : 30 |
|
|
|||
86454 | : | 49 : 40 |
|
|
|||
86455 | : | 40 : 48 |
|
|
|||
86456 | ZKK Ras 2 : | 43 : 40 |
|
|
|||
86457 | : | 31 : 50 |
|
|
|||
86460 | : | 46 : 21 |
|
|
|||
86461 | : ZKK Beostyle | 22 : 53 |
|
|
|||
86462 | : ZKK Pobednik | 62 : 55 |
|
|
|||
86463 | : | 66 : 16 |
|
|
|||
86464 | : ZKK Ras 2 | 57 : 46 |
|
|
|||
86465 | : | 37 : 41 |
|
|
|||
86466 | ZKK Pobednik : | 23 : 42 |
|
|
|||
86467 | ZKK Beostyle : | 102 : 49 |
|
|
|||
86468 | : | 57 : 37 |
|
|
|||
86469 | : | 58 : 44 |
|
|
|||
86470 | ZKK Ras 2 : | 38 : 42 |
|
|
|||
86471 | : | 14 : 62 |
|
|
|||
86474 | : | 20 : 45 |
|
|
|||
86475 | : | 51 : 29 |
|
|
|||
86476 | : ZKK Beostyle | 46 : 56 |
|
|
|||
86477 | : ZKK Pobednik | 41 : 25 |
|
|
|||
86478 | : | 43 : 25 |
|
|
|||
86479 | : ZKK Ras 2 | 39 : 45 |
|
|
|||
86480 | ZKK Pobednik : | 37 : 38 |
|
|
|||
86481 | ZKK Beostyle : | 52 : 22 |
|
|
|||
86482 | : | 32 : 49 |
|
|
|||
86483 | : | 40 : 15 |
|
|
|||
86484 | : | 39 : 27 |
|
|
|||
86485 | : | 33 : 75 |
|
|
|||
ZKK Ras 2 |
86488 | : | 44 : 22 |
|
|
|||
86489 | : | 41 : 43 |
|
|
|||
86490 | : | 62 : 27 |
|
|
|||
86491 | : ZKK Beostyle | 23 : 49 |
|
|
|||
86492 | : ZKK Pobednik | 53 : 25 |
|
|
|||
86493 | ZKK Ras 2 : | 84 : 36 |
|
|
|||
86494 | ZKK Pobednik : ZKK Ras 2 | 42 : 29 |
|
|
|||
86495 | ZKK Beostyle : | 46 : 49 |
|
|
|||
86496 | : | 42 : 44 |
|
|
|||
86497 | : | 41 : 69 |
|
|
|||
86498 | : | 45 : 37 |
|
|
|||
86499 | : | OS 0 : 20 |
|
|
|||
86502 | : | 46 : 32 |
|
|
|||
86503 | : | 64 : 23 |
|
|
|||
86504 | : | 43 : 19 |
|
|
|||
86505 | : | 61 : 26 |
|
|
|||
86506 | ZKK Ras 2 : ZKK Beostyle | 48 : 65 |
|
|
|||
86507 | : ZKK Pobednik | 33 : 49 |
|
|
|||
86508 | : | 37 : 35 |
|
|
|||
86509 | : | OS 20 : 0 |
|
|
|||
86510 | : | 52 : 43 |
|
|
|||
86511 | : | 32 : 21 |
|
|
|||
86512 | ZKK Ras 2 : | 53 : 23 |
|
|
|||
86513 | : ZKK Beostyle | 57 : 90 |
|
|
|||
ZKK Pobednik |
86515 | ZKK Beostyle : ZKK Pobednik | 43 : 22 |
|
|
|||
86516 | : | 37 : 36 |
|
|
|||
86517 | : ZKK Ras 2 | 51 : 40 |
|
|
|||
86518 | : | 17 : 47 |
|
|
|||
86519 | : | 25 : 40 |
|
|
|||
86520 | : | 57 : 59 |
|
|
|||
86522 | ZKK Pobednik : | 49 : 15 |
|
|
|||
86523 | : | 51 : 44 |
|
|
|||
86524 | : | 41 : 38 |
|
|
|||
86525 | : | OS 20 : 0 |
|
|
|||
86526 | ZKK Ras 2 : | 26 : 25 |
|
|
|||
86527 | : | 50 : 58 |
|
|
|||
ZKK Beostyle |
86529 | : ZKK Beostyle | 33 : 78 |
|
|
|||
86530 | : ZKK Pobednik | 50 : 58 |
|
|
|||
86531 | : | 49 : 31 |
|
|
|||
86532 | : ZKK Ras 2 | 25 : 50 |
|
|
|||
86533 | : | 30 : 47 |
|
|
|||
86534 | : | 59 : 49 |
|
|
|||
86536 | ZKK Pobednik : | 49 : 26 |
|
|
|||
86537 | ZKK Beostyle : | 80 : 31 |
|
|
|||
86538 | : | 35 : 43 |
|
|
|||
86539 | : | 39 : 19 |
|
|
|||
86540 | ZKK Ras 2 : | 34 : 37 |
|
|
|||
86541 | : | 38 : 33 |
|
|
|||
86543 | : | 49 : 37 |
|
|
|||
86544 | : ZKK Beostyle | 9 : 41 |
|
|
|||
86545 | : ZKK Pobednik | 23 : 45 |
|
|
|||
86546 | : | 45 : 32 |
|
|
|||
86547 | : ZKK Ras 2 | 46 : 48 |
|
|
|||
86548 | : | 34 : 64 |
|
|
|||
86550 | ZKK Pobednik : | 53 : 27 |
|
|
|||
86551 | ZKK Beostyle : | 74 : 34 |
|
|
|||
86552 | : | 46 : 51 |
|
|
|||
86553 | : | 49 : 27 |
|
|
|||
86554 | ZKK Ras 2 : | 39 : 47 |
|
|
|||
86555 | : | 31 : 52 |
|
|
|||
86557 | : | 48 : 30 |
|
|
|||
86558 | : | OS 0 : 20 |
|
|
|||
86559 | : ZKK Beostyle | 12 : 65 |
|
|
|||
86560 | : ZKK Pobednik | 42 : 49 |
|
|
|||
86561 | : | 83 : 32 |
|
|
|||
86562 | : ZKK Ras 2 | 35 : 44 |
|
|
|||
86564 | ZKK Pobednik : | 44 : 64 |
|
|
|||
86565 | ZKK Beostyle : | 46 : 21 |
|
|
|||
86566 | : | 47 : 61 |
|
|
|||
86567 | : | OS 20 : 0 |
|
|
|||
86568 | ZKK Ras 2 : | 20 : 53 |
|
|
|||
86569 | : | 35 : 57 |
|
|
|||
86571 | : | OS 0 : 20 |
|
|
|||
86572 | : | 54 : 57 |
|
|
|||
86573 | : | 59 : 29 |
|
|
|||
86574 | : ZKK Beostyle | 48 : 56 |
|
|
|||
86575 | : ZKK Pobednik | 36 : 37 |
|
|
|||
86576 | : | 86 : 22 |
|
|
|||
ZKK Ras 2 |
86578 | ZKK Pobednik : | 16 : 72 |
|
|
|||
86579 | ZKK Beostyle : | 82 : 24 |
|
|
|||
86580 | : | 28 : 67 |
|
|
|||
86581 | : | 52 : 53 |
|
|
|||
86582 | : | 33 : 51 |
|
|
|||
86583 | : ZKK Ras 2 | 71 : 64 |
|
|
|||
86585 | : | OS 20 : 0 |
|
|
|||
86586 | : | 61 : 38 |
|
|
|||
86587 | : | 65 : 44 |
|
|
|||
86588 | : | 60 : 19 |
|
|
|||
86589 | : ZKK Beostyle | 44 : 32 |
|
|
|||
86590 | ZKK Ras 2 : ZKK Pobednik | 37 : 42 |
|
|
|||
86592 | ZKK Pobednik : | 60 : 22 |
|
|
|||
86593 | ZKK Beostyle : ZKK Ras 2 | 63 : 31 |
|
|
|||
86594 | : | 24 : 52 |
|
|
|||
86595 | : | 58 : 31 |
|
|
|||
86596 | : | 31 : 48 |
|
|
|||
86597 | : | OS 0 : 20 |
|
|
|||
to top