| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Радивој Кораћ | 14 | 13 | 1 | 922 | 593 | 329 | 27 |
| 2. | КК Визура 2 | 14 | 12 | 2 | 1133 | 829 | 304 | 26 |
| 3. | КК Младост 2 | 14 | 8 | 6 | 996 | 920 | 76 | 22 |
| 4. | КК Витез (-1) | 14 | 8 | 6 | 739 | 725 | 14 | 21 |
| 5. | КК Церак 2 | 14 | 7 | 7 | 816 | 811 | 5 | 21 |
| 6. | КК Лазаревац | 14 | 4 | 10 | 845 | 1033 | -188 | 18 |
| 7. | КК Планет Баскет | 14 | 2 | 12 | 737 | 896 | -159 | 16 |
| 8. | КК Умка 2009 | 14 | 2 | 12 | 541 | 922 | -381 | 16 |
| 44773 | КК Радивој Кораћ : КК Младост 2 | 80 : 51 |
|
|
|
|||
| 44774 | КК Церак 2 : КК Лазаревац | 60 : 65 |
|
|
|
|||
| 44775 | КК Умка 2009 : КК Витез | 36 : 49 |
|
|
|
|||
| 44776 | КК Визура 2 : КК Планет Баскет | 67 : 53 |
|
|
|
|||
| 44777 | КК Младост 2 : КК Планет Баскет | 62 : 59 |
|
|
|
|||
| 44778 | КК Витез : КК Визура 2 | 53 : 63 |
|
|
|
|||
| 44779 | КК Лазаревац : КК Умка 2009 | 56 : 51 |
|
|
|
|||
| 44780 | КК Радивој Кораћ : КК Церак 2 | 85 : 42 |
|
|
|
|||
| 44781 | КК Церак 2 : КК Младост 2 | 73 : 51 |
|
|
|
|||
| 44782 | КК Умка 2009 : КК Радивој Кораћ | 37 : 61 |
|
|
|
|||
| 44783 | КК Визура 2 : КК Лазаревац | 98 : 47 |
|
|
|
|||
| 44784 | КК Планет Баскет : КК Витез | 47 : 58 |
|
|
|
|||
| 44785 | КК Младост 2 : КК Витез | 63 : 55 |
|
|
|
|||
| 44786 | КК Лазаревац : КК Планет Баскет | 93 : 61 |
|
|
|
|||
| 44787 | КК Радивој Кораћ : КК Визура 2 | 72 : 73 |
|
|
|
|||
| 44788 | КК Церак 2 : КК Умка 2009 | 83 : 42 |
|
|
|
|||
| 44789 | КК Умка 2009 : КК Младост 2 | 37 : 113 |
|
|
|
|||
| 44790 | КК Визура 2 : КК Церак 2 | 78 : 50 |
|
|
|
|||
| 44791 | КК Планет Баскет : КК Радивој Кораћ | 38 : 64 |
|
|
|
|||
| 44792 | КК Витез : КК Лазаревац | 79 : 48 |
|
|
|
|||
почетак