| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Радивој Кораћ | 14 | 13 | 1 | 922 | 593 | 329 | 27 |
| 2. | КК Визура 2 | 14 | 12 | 2 | 1133 | 829 | 304 | 26 |
| 3. | КК Младост 2 | 14 | 8 | 6 | 996 | 920 | 76 | 22 |
| 4. | КК Витез (-1) | 14 | 8 | 6 | 739 | 725 | 14 | 21 |
| 5. | КК Церак 2 | 14 | 7 | 7 | 816 | 811 | 5 | 21 |
| 6. | КК Лазаревац | 14 | 4 | 10 | 845 | 1033 | -188 | 18 |
| 7. | КК Планет Баскет | 14 | 2 | 12 | 737 | 896 | -159 | 16 |
| 8. | КК Умка 2009 | 14 | 2 | 12 | 541 | 922 | -381 | 16 |
| 44813 | КК Витез : КК Младост 2 | 67 : 61 |
|
|
|
|||
| 44814 | КК Планет Баскет : КК Лазаревац | 89 : 63 |
|
|
|
|||
| 44815 | КК Визура 2 : КК Радивој Кораћ | 56 : 71 |
|
|
|
|||
| 44816 | КК Умка 2009 : КК Церак 2 | 50 : 66 |
|
|
|
|||
| 44817 | КК Младост 2 : КК Умка 2009 | 50 : 30 |
|
|
|
|||
| 44818 | КК Церак 2 : КК Визура 2 | 64 : 79 |
|
|
|
|||
| 44819 | КК Радивој Кораћ : КК Планет Баскет | 69 : 29 |
|
|
|
|||
| 44820 | КК Лазаревац : КК Витез | 70 : 82 |
|
|
|
|||
| 44821 | КК Лазаревац : КК Младост 2 | 62 : 85 |
|
|
|
|||
| 44822 | КК Витез : КК Радивој Кораћ | 43 : 50 |
|
|
|
|||
| 44823 | КК Планет Баскет : КК Церак 2 | 59 : 69 |
|
|
|
|||
| 44824 | КК Визура 2 : КК Умка 2009 | 122 : 38 |
|
|
|
|||
| 44825 | КК Младост 2 : КК Визура 2 | 89 : 80 |
|
|
|
|||
| 44826 | КК Умка 2009 : КК Планет Баскет | 43 : 35 |
|
|
|
|||
| 44827 | КК Церак 2 : КК Витез | 55 : 59 |
|
|
|
|||
| 44828 | КК Радивој Кораћ : КК Лазаревац | 70 : 25 |
|
|
|
|||
почетак