| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Радивој Кораћ | 14 | 13 | 1 | 922 | 593 | 329 | 27 |
| 2. | КК Визура 2 | 14 | 12 | 2 | 1133 | 829 | 304 | 26 |
| 3. | КК Младост 2 | 14 | 8 | 6 | 996 | 920 | 76 | 22 |
| 4. | КК Витез (-1) | 14 | 8 | 6 | 739 | 725 | 14 | 21 |
| 5. | КК Церак 2 | 14 | 7 | 7 | 816 | 811 | 5 | 21 |
| 6. | КК Лазаревац | 14 | 4 | 10 | 845 | 1033 | -188 | 18 |
| 7. | КК Планет Баскет | 14 | 2 | 12 | 737 | 896 | -159 | 16 |
| 8. | КК Умка 2009 | 14 | 2 | 12 | 541 | 922 | -381 | 16 |
| 44793 | КК Младост 2 : КК Лазаревац | 91 : 84 |
|
|
|
|||
| 44794 | КК Радивој Кораћ : КК Витез | 51 : 39 |
|
|
|
|||
| 44795 | КК Церак 2 : КК Планет Баскет | 51 : 46 |
|
|
|
|||
| 44796 | КК Умка 2009 : КК Визура 2 | 42 : 91 |
|
|
|
|||
| 44797 | КК Визура 2 : КК Младост 2 | 87 : 78 |
|
|
|
|||
| 44798 | КК Планет Баскет : КК Умка 2009 | 64 : 41 |
|
|
|
|||
| 44799 | КК Витез : КК Церак 2 | 45 : 43 |
|
|
|
|||
| 44800 | КК Лазаревац : КК Радивој Кораћ | 38 : 70 |
|
|
|
|||
| 44801 | КК Младост 2 : КК Радивој Кораћ | 56 : 76 |
|
|
|
|||
| 44802 | КК Лазаревац : КК Церак 2 | 54 : 66 |
|
|
|
|||
| 44803 | КК Витез : КК Умка 2009 | СР 0 : 20 |
|
|
|
|||
| 44804 | КК Планет Баскет : КК Визура 2 | 56 : 63 |
|
|
|
|||
| 44805 | КК Планет Баскет : КК Младост 2 | 64 : 87 |
|
|
|
|||
| 44806 | КК Визура 2 : КК Витез | 81 : 44 |
|
|
|
|||
| 44807 | КК Умка 2009 : КК Лазаревац | 36 : 68 |
|
|
|
|||
| 44808 | КК Церак 2 : КК Радивој Кораћ | 28 : 39 |
|
|
|
|||
| 44809 | КК Младост 2 : КК Церак 2 | 59 : 66 |
|
|
|
|||
| 44810 | КК Радивој Кораћ : КК Умка 2009 | 64 : 38 |
|
|
|
|||
| 44811 | КК Лазаревац : КК Визура 2 | 72 : 95 |
|
|
|
|||
| 44812 | КК Витез : КК Планет Баскет | 66 : 37 |
|
|
|
|||
почетак