RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Pobednik 011 | 22 | 20 | 2 | 1459 | 1166 | 293 | 42 |
2. | KK Mladost | 22 | 18 | 4 | 1609 | 1361 | 248 | 40 |
3. | KK Vizura 2 | 22 | 17 | 5 | 1752 | 1555 | 197 | 39 |
4. | KK Barajevo | 22 | 16 | 6 | 1629 | 1444 | 185 | 38 |
5. | OKK Beograd | 22 | 12 | 10 | 1477 | 1443 | 34 | 34 |
6. | KK Sava 2 (-1) | 22 | 13 | 9 | 1375 | 1333 | 42 | 34 |
7. | KK Banjica Mega | 22 | 10 | 12 | 1476 | 1514 | -38 | 32 |
8. | KK Zemun 2 | 22 | 9 | 13 | 1443 | 1470 | -27 | 31 |
9. | KK Čubura | 22 | 4 | 18 | 1212 | 1449 | -237 | 26 |
10. | KK Kolubara LA 2003 | 22 | 4 | 18 | 1171 | 1499 | -328 | 26 |
11. | KK Torlak OKK Beograd (-2) | 22 | 6 | 16 | 1230 | 1301 | -71 | 26 |
12. | KK Beostyle | 22 | 3 | 19 | 1266 | 1564 | -298 | 25 |
59301 | KK Mladost : KK Barajevo | 78 : 76 |
|
|
|||
59302 | KK Banjica Mega : KK Pobednik 011 | 60 : 77 |
|
|
|||
59303 | KK Sava 2 : KK Kolubara LA 2003 | 68 : 56 |
|
|
|||
59304 | KK Torlak OKK Beograd : KK Vizura 2 | 70 : 71 |
|
|
|||
59305 | KK Čubura : OKK Beograd | 54 : 72 |
|
|
|||
59306 | KK Zemun 2 : KK Beostyle | 70 : 55 |
|
|
|||
59307 | KK Kolubara LA 2003 : KK Zemun 2 | 54 : 66 |
|
|
|||
59308 | KK Pobednik 011 : KK Sava 2 | 67 : 63 |
|
|
|||
59309 | KK Barajevo : KK Banjica Mega | 77 : 72 |
|
|
|||
59310 | OKK Beograd : KK Mladost | 68 : 72 |
|
|
|||
59311 | KK Vizura 2 : KK Čubura | 90 : 69 |
|
|
|||
59312 | KK Beostyle : KK Torlak OKK Beograd | 57 : 54 |
|
|
|||
59313 | KK Mladost : KK Vizura 2 | 86 : 73 |
|
|
|||
59314 | KK Banjica Mega : OKK Beograd | 79 : 61 |
|
|
|||
59315 | KK Sava 2 : KK Barajevo | 82 : 70 |
|
|
|||
59316 | KK Kolubara LA 2003 : KK Pobednik 011 | 50 : 66 |
|
|
|||
59317 | KK Čubura : KK Beostyle | 64 : 59 |
|
|
|||
59318 | KK Zemun 2 : KK Torlak OKK Beograd | 55 : 59 |
|
|
|||
59319 | KK Pobednik 011 : KK Zemun 2 | 65 : 44 |
|
|
|||
59320 | KK Barajevo : KK Kolubara LA 2003 | 72 : 40 |
|
|
|||
59321 | OKK Beograd : KK Sava 2 | 62 : 61 |
|
|
|||
59322 | KK Vizura 2 : KK Banjica Mega | 83 : 81 |
|
|
|||
59323 | KK Beostyle : KK Mladost | 43 : 82 |
|
|
|||
59324 | KK Torlak OKK Beograd : KK Čubura | 66 : 47 |
|
|
|||
59325 | KK Mladost : KK Torlak OKK Beograd | 78 : 69 |
|
|
|||
59326 | KK Banjica Mega : KK Beostyle | 81 : 53 |
|
|
|||
59327 | KK Sava 2 : KK Vizura 2 | 63 : 60 |
|
|
|||
59328 | KK Kolubara LA 2003 : OKK Beograd | 69 : 75 |
|
|
|||
59329 | KK Pobednik 011 : KK Barajevo | 56 : 47 |
|
|
|||
59330 | KK Zemun 2 : KK Čubura | 82 : 64 |
|
|
|||
početak