РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош + | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Сава | 5 | 5 | 0 | 362 | 320 | 42 | 10 |
2. | ОКК Београд | 5 | 4 | 1 | 366 | 325 | 41 | 9 |
3. | БКК Раднички | 5 | 4 | 1 | 314 | 277 | 37 | 9 |
4. | КК Победник 011 | 4 | 4 | 0 | 312 | 223 | 89 | 8 |
5. | КК Колубара ЛА 2003 | 5 | 2 | 3 | 384 | 398 | -14 | 7 |
6. | КК Торлак | 4 | 3 | 1 | 349 | 260 | 89 | 7 |
7. | КК Колеџ Београд | 5 | 2 | 3 | 338 | 315 | 23 | 7 |
8. | КК Партизан НИС 2 | 5 | 2 | 3 | 358 | 359 | -1 | 7 |
9. | КК Умка Џез | 5 | 1 | 4 | 259 | 354 | -95 | 6 |
10. | КК Беостарс 05 | 5 | 1 | 4 | 309 | 329 | -20 | 6 |
11. | КК Визура | 5 | 1 | 4 | 362 | 349 | 13 | 6 |
12. | КК Беостајл | 5 | 0 | 5 | 236 | 440 | -204 | 5 |
65463 | КК Визура : КК Торлак | 75 : 87 |
|
|
|||
65464 | КК Беостајл : КК Партизан НИС 2 | 68 : 77 |
|
|
|||
65465 | КК Победник 011 : КК Умка Џез | 75 : 35 |
|
|
|||
65466 | БКК Раднички : КК Колеџ Београд | 55 : 86 |
|
|
|||
65467 | ОКК Београд : КК Колубара ЛА 2003 | 80 : 77 |
|
|
|||
65468 | КК Беостарс 05 : КК Сава | 49 : 53 |
|
|
|||
65469 | КК Визура : КК Беостајл | 102 : 50 |
|
|
|||
65470 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Беостарс 05 | 87 : 80 |
|
|
|||
65471 | КК Колеџ Београд : ОКК Београд | 57 : 47 |
|
|
|||
65472 | КК Умка Џез : БКК Раднички | 56 : 62 |
|
|
|||
65473 | КК Партизан НИС 2 : КК Победник 011 | 86 : 87 |
|
|
|||
65474 | КК Торлак : КК Сава | 79 : 82 |
|
|
|||
65475 | КК Беостајл : КК Торлак | 39 : 101 |
|
|
|||
65476 | КК Победник 011 : КК Визура | 69 : 57 |
|
|
|||
65477 | БКК Раднички : КК Партизан НИС 2 | 55 : 49 |
|
|
|||
65478 | ОКК Београд : КК Умка Џез | 83 : 47 |
|
|
|||
65479 | КК Беостарс 05 : КК Колеџ Београд | 58 : 54 |
|
|
|||
65480 | КК Сава : КК Колубара ЛА 2003 | 77 : 66 |
|
|
|||
65481 | КК Визура : БКК Раднички | 52 : 63 |
|
|
|||
65482 | КК Беостајл : КК Победник 011 | 45 : 81 |
|
|
|||
65483 | КК Колеџ Београд : КК Сава | 62 : 65 |
|
|
|||
65484 | КК Умка Џез : КК Беостарс 05 | 57 : 49 |
|
|
|||
65485 | КК Партизан НИС 2 : ОКК Београд | 68 : 76 |
|
|
|||
65486 | КК Торлак : КК Колубара ЛА 2003 | 82 : 64 |
|
|
|||
65487 | КК Победник 011 : КК Торлак |
|
|
|
|||
65488 | БКК Раднички : КК Беостајл | 79 : 34 |
|
|
|||
65489 | ОКК Београд : КК Визура | 80 : 76 |
|
|
|||
65490 | КК Беостарс 05 : КК Партизан НИС 2 | 73 : 78 |
|
|
|||
65491 | КК Сава : КК Умка Џез | 85 : 64 |
|
|
|||
65492 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Колеџ Београд | 90 : 79 |
|
|
|||
почетак