| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Мондо Баскет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | КК Торлак ОКК Београд 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | КК Жарково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | КК Младост 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62183 | КК Мондо Баскет : КК Младост 2 |
|
|
|
|
|||
| 62184 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Жарково |
|
|
|
|
|||
| 62185 | КК Мондо Баскет : КК Торлак ОКК Београд 2 |
|
|
|
|
|||
| 62186 | КК Младост 2 : КК Жарково |
|
|
|
|
|||
| 62187 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Младост 2 |
|
|
|
|
|||
| 62188 | КК Жарково : КК Мондо Баскет |
|
|
|
|
|||
| 62189 | КК Младост 2 : КК Мондо Баскет |
|
|
|
|
|||
| 62190 | КК Жарково : КК Торлак ОКК Београд 2 |
|
|
|
|
|||
| 62191 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Мондо Баскет |
|
|
|
|
|||
| 62192 | КК Жарково : КК Младост 2 |
|
|
|
|
|||
почетак