РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЖКК Церак | 4 | 3 | 1 | 200 | 150 | 50 | 7 |
2. | ЖКК Победник | 4 | 3 | 1 | 145 | 156 | -11 | 7 |
3. | ЖКК Врчин | 2 | 0 | 2 | 65 | 68 | -3 | 2 |
4. | ЖКК Дуга (Шабац) | 2 | 0 | 2 | 60 | 96 | -36 | 2 |
72707 | ЖКК Церак : ЖКК Победник | 39 : 41 |
|
|
|||
72708 | ЖКК Врчин : ЖКК Дуга (Шабац) |
|
|
|
|||
почетак