РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Сурчин Добановци | 10 | 10 | 0 | 649 | 416 | 233 | 20 |
2. | КК Нови Београд 7 | 10 | 7 | 3 | 663 | 562 | 101 | 17 |
3. | ШКК Звездара | 10 | 5 | 5 | 558 | 544 | 14 | 15 |
4. | КК Визура 3 | 10 | 5 | 5 | 639 | 572 | 67 | 15 |
5. | КК Слодес 2 | 10 | 3 | 7 | 516 | 658 | -142 | 13 |
6. | КК Церак 4 | 10 | 0 | 10 | 480 | 753 | -273 | 10 |
71760 | КК Нови Београд 7 : КК Церак 4 | 104 : 48 |
|
|
|||
71761 | КК Визура 3 : КК Слодес 2 | 74 : 38 |
|
|
|||
71762 | ШКК Звездара : КК Сурчин Добановци | 50 : 58 |
|
|
|||
71757 | КК Нови Београд 7 : КК Визура 3 | 48 : 60 |
|
|
|||
71758 | КК Слодес 2 : ШКК Звездара | 40 : 68 |
|
|
|||
71759 | КК Церак 4 : КК Сурчин Добановци | 31 : 64 |
|
|
|||
71754 | КК Визура 3 : КК Церак 4 | 76 : 51 |
|
|
|||
71755 | ШКК Звездара : КК Нови Београд 7 | 42 : 65 |
|
|
|||
71756 | КК Сурчин Добановци : КК Слодес 2 | 56 : 33 |
|
|
|||
71751 | КК Нови Београд 7 : КК Сурчин Добановци | 44 : 60 |
|
|
|||
71752 | КК Визура 3 : ШКК Звездара | 53 : 56 |
|
|
|||
71753 | КК Церак 4 : КК Слодес 2 | 60 : 71 |
|
|
|||
71748 | ШКК Звездара : КК Церак 4 | 67 : 43 |
|
|
|||
71749 | КК Сурчин Добановци : КК Визура 3 | 65 : 38 |
|
|
|||
71750 | КК Слодес 2 : КК Нови Београд 7 | 77 : 84 |
|
|
|||
почетак