РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Победник 011 | 6 | 5 | 1 | 374 | 231 | 143 | 11 |
2. | КК Земун | 6 | 5 | 1 | 316 | 193 | 123 | 11 |
3. | КК Колубара ЛА 2003 | 6 | 2 | 4 | 228 | 301 | -73 | 8 |
4. | КК Сурчин Добановци | 6 | 0 | 6 | 175 | 368 | -193 | 6 |
72175 | КК Земун : КК Колубара ЛА 2003 | 54 : 13 |
|
|
|||
72176 | КК Победник 011 : КК Сурчин Добановци | 89 : 39 |
|
|
|||
72177 | КК Земун : КК Победник 011 | 59 : 48 |
|
|
|||
72178 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Сурчин Добановци | 60 : 34 |
|
|
|||
72179 | КК Победник 011 : КК Колубара ЛА 2003 | 62 : 25 |
|
|
|||
72180 | КК Сурчин Добановци : КК Земун | 26 : 35 |
|
|
|||
72181 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Земун | 35 : 59 |
|
|
|||
72182 | КК Сурчин Добановци : КК Победник 011 | 27 : 61 |
|
|
|||
72183 | КК Победник 011 : КК Земун | 53 : 38 |
|
|
|||
72184 | КК Сурчин Добановци : КК Колубара ЛА 2003 | 31 : 52 |
|
|
|||
почетак