РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Победник 011 | 6 | 5 | 1 | 374 | 231 | 143 | 11 |
2. | КК Земун | 6 | 5 | 1 | 316 | 193 | 123 | 11 |
3. | КК Колубара ЛА 2003 | 6 | 2 | 4 | 228 | 301 | -73 | 8 |
4. | КК Сурчин Добановци | 6 | 0 | 6 | 175 | 368 | -193 | 6 |
72185 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Победник 011 | 43 : 61 |
|
|
|||
72186 | КК Земун : КК Сурчин Добановци | 71 : 18 |
|
|
|||
почетак